ホテル運用実績

データダウンロード

国内ホテル合計
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 92 (101) 92 (101) 92 (101) - - - 92 (101)
客室稼働率 実績 (%) 80.0 84.9 85.2 - - - 83.3
ADR 実績 (円) 11,982 13,357 13,710 - - - 13,027
RevPAR 実績 (円) 9,581 11,335 11,675 - - - 10,848
売上高 実績 (百万円) 7,007 7,155 8,315 - - - 22,478
海外ホテル合計
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 2 2 2 - - - 2
客室稼働率 実績 (%) 71.3 75.8 66.1 - - - 70.9
ADR 実績 (米ドル) 709 734 817 - - - 752
RevPAR 実績 (米ドル) 505 556 540 - - - 533
売上高 実績 (千米ドル) 12,642 11,868 13,324 - - - 37,835
  1. ADR及び RevPARは単位未満を四捨五入、売上高は百万円未満を切り捨てて記載しています。また、比率は少数点以下第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
  2. 「物件数」には、当月度の集計対象である物件数を記載しており、固定賃料のホテルは含みません。また、括弧内には固定賃料のホテルを含む当月末時点の総物件数を記載しています。なお、固定賃料に該当するホテルにつきましては、以下の各ホテルの注記をご参照ください。
  3. 本投資法人が保有する優先出資証券の裏付資産であるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルについては、ホテル運用実績の集計対象に含めていません。
  4. 2017年以前については、「売上高」については「総売上」ではなく「売上総利益」を記載していましたが、2018年以後においては「総売上」を記載することと致します。また、これに伴い2018年の前年比については、前年の「総売上」との比較を記載しています。なお、本投資法人のホテルポートフォリオの大宗を占める宿泊特化型ホテルにおいては、「総売上」と「売上総利益」との間に重要な差異はありません。
  5. 個別物件にかかる前年比は取得後の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。また、累計値の前年比は、期初から保有していない物件については記載しておりません。本投資法人による取得前の実績値との比較はそれぞれの売主から提供を受けた実績値を基に算出しています。
  6. 前年の休館等の影響により前年同期比が算出できない場合は、前年同期比を記載しておりません。

ホテル別運用実績

 全てを開く  全てを閉じる

2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.2 92.7 91.6 - - - 91.5
前年比 (ポイント) 11.6 6.7 2.6 - - - 7.0
ADR 実績 (円) 11,760 13,007 14,284 - - - 13,024
前年比 (%) 29.4 17.4 3.4 - - - 14.0
RevPAR 実績 (円) 10,613 12,063 13,088 - - - 11,917
前年比 (%) 48.6 26.6 6.5 - - - 23.4
売上高 実績 (百万円) 41 42 51 - - - 136
前年比 (%) 47.1 22.1 7.1 - - - 22.0
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.4 88.6 88.4 - - - 87.4
前年比 (ポイント) 7.9 2.3 -4.3 - - - 2.0
ADR 実績 (円) 8,916 10,259 12,825 - - - 10,701
前年比 (%) 30.5 33.5 45.1 - - - 36.3
RevPAR 実績 (円) 7,614 9,089 11,341 - - - 9,357
前年比 (%) 43.9 37.1 38.3 - - - 39.5
売上高 実績 (百万円) 38 41 57 - - - 138
前年比 (%) 42.6 31.0 37.7 - - - 36.9
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 62.7 79.4 85.5 - - - 75.7
前年比 (ポイント) 20.4 6.5 8.3 - - - 11.8
ADR 実績 (円) 9,768 8,435 15,698 - - - 11,639
前年比 (%) 14.4 -3.6 -6.0 - - - -2.8
RevPAR 実績 (円) 6,125 6,695 13,419 - - - 8,815
前年比 (%) 69.7 5.0 4.1 - - - 15.2
売上高 実績 (百万円) 47 47 101 - - - 196
前年比 (%) 66.0 1.5 4.2 - - - 13.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 92.9 94.7 93.5 - - - 93.6
前年比 (ポイント) 2.7 3.9 0.8 - - - 2.4
ADR 実績 (円) 13,024 16,249 18,177 - - - 15,810
前年比 (%) 16.1 7.9 8.2 - - - 10.0
RevPAR 実績 (円) 12,095 15,380 16,991 - - - 14,803
前年比 (%) 19.5 12.5 9.1 - - - 12.9
売上高 実績 (百万円) 79 85 104 - - - 268
前年比 (%) 21.8 10.1 8.2 - - - 12.5
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 96.9 96.7 96.1 - - - 96.6
前年比 (ポイント) 1.4 -0.4 -1.0 - - - 0.0
ADR 実績 (円) 25,782 27,323 31,952 - - - 28,376
前年比 (%) 30.8 11.8 5.5 - - - 14.2
RevPAR 実績 (円) 24,978 26,434 30,692 - - - 27,399
前年比 (%) 32.7 11.3 4.5 - - - 14.2
売上高 実績 (百万円) 75 70 91 - - - 236
前年比 (%) 29.0 6.7 4.0 - - - 11.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.3 93.4 91.6 - - - 90.0
前年比 (ポイント) 22.1 18.6 8.9 - - - 16.5
ADR 実績 (円) 13,202 13,911 15,114 - - - 14,101
前年比 (%) 15.1 1.5 -1.1 - - - 3.3
RevPAR 実績 (円) 11,266 12,998 13,848 - - - 12,694
前年比 (%) 55.4 26.8 9.5 - - - 26.3
売上高 実績 (百万円) 59 60 70 - - - 190
前年比 (%) 41.9 16.4 7.2 - - - 19.3
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2018年3月10日付で「ホテルマイステイズ堂島」より名称変更しました。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.2 87.9 91.4 - - - 88.2
前年比 (ポイント) -0.7 0.3 1.0 - - - 0.2
ADR 実績 (円) 7,309 8,334 8,289 - - - 7,977
前年比 (%) 14.2 11.2 5.4 - - - 9.9
RevPAR 実績 (円) 6,227 7,327 7,578 - - - 7,035
前年比 (%) 13.3 11.6 6.6 - - - 10.1
売上高 実績 (百万円) 57 60 71 - - - 188
前年比 (%) 11.5 5.3 4.4 - - - 6.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 81.4 88.6 90.7 - - - 86.9
前年比 (ポイント) 24.1 19.0 7.1 - - - 16.6
ADR 実績 (円) 7,880 8,096 8,590 - - - 8,204
前年比 (%) 29.4 4.1 -0.6 - - - 7.1
RevPAR 実績 (円) 6,417 7,177 7,792 - - - 7,127
前年比 (%) 83.9 32.5 7.8 - - - 32.5
売上高 実績 (百万円) 40 40 48 - - - 129
前年比 (%) 75.0 28.3 7.6 - - - 29.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 86.8 93.6 96.1 - - - 92.1
前年比 (ポイント) 3.9 6.8 2.5 - - - 4.3
ADR 実績 (円) 8,471 9,774 11,607 - - - 10,010
前年比 (%) 14.3 3.9 -3.2 - - - 3.1
RevPAR 実績 (円) 7,354 9,150 11,155 - - - 9,222
前年比 (%) 19.7 12.0 -0.6 - - - 8.2
売上高 実績 (百万円) 48 53 71 - - - 173
前年比 (%) 17.3 5.1 -2.7 - - - 4.6
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 58.1 57.6 91.1 - - - 69.3
前年比 (ポイント) -21.3 -28.7 3.5 - - - -15.1
ADR 実績 (円) 9,887 11,733 14,408 - - - 12,410
前年比 (%) 32.8 24.4 23.3 - - - 29.4
RevPAR 実績 (円) 5,748 6,754 13,118 - - - 8,600
前年比 (%) -2.8 -17.0 28.2 - - - 6.2
売上高 実績 (百万円) 16 18 38 - - - 73
前年比 (%) -3.7 -18.7 27.3 - - - 4.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.5 90.1 66.0 - - - 82.0
前年比 (ポイント) 6.0 0.0 -28.0 - - - -7.6
ADR 実績 (円) 9,957 14,589 12,720 - - - 12,309
前年比 (%) 14.5 32.3 17.2 - - - 20.5
RevPAR 実績 (円) 9,012 13,150 8,396 - - - 10,087
前年比 (%) 22.7 32.3 -17.7 - - - 10.3
売上高 実績 (百万円) 53 68 49 - - - 171
前年比 (%) 26.8 28.8 -16.7 - - - 10.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 87.6 93.6 95.4 - - - 92.2
前年比 (ポイント) 2.2 3.3 2.9 - - - 2.8
ADR 実績 (円) 19,350 20,823 23,058 - - - 21,138
前年比 (%) 90.9 60.0 51.6 - - - 64.5
RevPAR 実績 (円) 16,945 19,489 22,008 - - - 19,480
前年比 (%) 95.9 65.9 56.3 - - - 69.6
売上高 実績 (百万円) 37 38 47 - - - 123
前年比 (%) 112.5 77.6 73.5 - - - 85.1
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 93.1 93.1 92.9 - - - 93.0
前年比 (ポイント) 5.8 1.7 -0.4 - - - 2.4
ADR 実績 (円) 9,286 11,412 12,897 - - - 11,190
前年比 (%) 29.6 24.5 14.2 - - - 20.9
RevPAR 実績 (円) 8,641 10,626 11,978 - - - 10,408
前年比 (%) 38.3 26.8 13.8 - - - 24.1
売上高 実績 (百万円) 19 21 27 - - - 68
前年比 (%) 37.5 22.4 14.5 - - - 22.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.7 92.0 90.0 - - - 89.2
前年比 (ポイント) 3.3 0.6 -2.6 - - - 0.4
ADR 実績 (円) 10,046 11,387 12,872 - - - 11,460
前年比 (%) 18.2 12.7 10.5 - - - 12.9
RevPAR 実績 (円) 8,608 10,478 11,588 - - - 10,216
前年比 (%) 23.0 13.4 7.3 - - - 13.4
売上高 実績 (百万円) 14 16 19 - - - 50
前年比 (%) 21.8 9.5 7.8 - - - 12.1
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.7 83.2 71.6 - - - 78.4
前年比 (ポイント) 1.1 -7.6 -20.0 - - - -8.9
ADR 実績 (円) 5,764 6,033 7,496 - - - 6,398
前年比 (%) 11.1 17.9 36.7 - - - 21.4
RevPAR 実績 (円) 4,653 5,019 5,369 - - - 5,014
前年比 (%) 12.7 8.0 6.9 - - - 9.0
売上高 実績 (百万円) 18 18 21 - - - 59
前年比 (%) 11.7 4.4 7.2 - - - 7.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 81.3 83.2 83.4 - - - 82.6
前年比 (ポイント) 7.4 6.5 1.4 - - - 5.1
ADR 実績 (円) 5,513 5,761 5,994 - - - 5,758
前年比 (%) 6.1 5.8 6.8 - - - 6.1
RevPAR 実績 (円) 4,480 4,794 5,001 - - - 4,757
前年比 (%) 16.7 14.8 8.6 - - - 13.1
売上高 実績 (百万円) 14 14 16 - - - 45
前年比 (%) 16.3 10.7 8.4 - - - 11.6
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 73.0 79.5 89.0 - - - 80.6
前年比 (ポイント) 9.8 9.6 4.5 - - - 7.9
ADR 実績 (円) 10,666 10,833 11,521 - - - 11,043
前年比 (%) 18.9 -0.6 0.1 - - - 4.5
RevPAR 実績 (円) 7,792 8,617 10,257 - - - 8,898
前年比 (%) 37.3 13.0 5.5 - - - 15.9
売上高 実績 (百万円) 27 27 36 - - - 90
前年比 (%) 36.6 9.0 6.0 - - - 14.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 74.4 74.9 85.5 - - - 78.3
前年比 (ポイント) 5.0 -7.4 -0.7 - - - -0.9
ADR 実績 (円) 16,843 17,324 17,817 - - - 17,352
前年比 (%) 27.2 21.8 4.6 - - - 15.9
RevPAR 実績 (円) 12,525 12,971 15,226 - - - 13,594
前年比 (%) 36.4 10.8 3.7 - - - 14.6
売上高 実績 (百万円) 23 21 28 - - - 73
前年比 (%) 37.0 4.6 3.6 - - - 12.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2)本物件は2019年9月9日付で「フレックステイイン清澄白河」より名称変更しました。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 72.5 80.1 78.4 - - - 76.9
前年比 (ポイント) 9.3 -1.6 -6.8 - - - 0.3
ADR 実績 (円) 6,541 7,453 7,872 - - - 7,304
前年比 (%) 11.0 21.5 19.3 - - - 17.0
RevPAR 実績 (円) 4,745 5,972 6,172 - - - 5,618
前年比 (%) 27.3 19.1 9.8 - - - 17.5
売上高 実績 (百万円) 5 6 7 - - - 19
前年比 (%) 24.8 14.9 10.1 - - - 15.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 72.4 80.0 81.8 - - - 78.0
前年比 (ポイント) 4.4 -4.0 -7.9 - - - -2.5
ADR 実績 (円) 6,207 6,922 8,090 - - - 7,115
前年比 (%) 13.2 12.4 23.4 - - - 16.4
RevPAR 実績 (円) 4,496 5,540 6,619 - - - 5,552
前年比 (%) 20.5 7.1 12.5 - - - 12.8
売上高 実績 (百万円) 3 3 4 - - - 11
前年比 (%) 21.3 4.6 13.0 - - - 12.4
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 98.2 100.0 99.8 - - - 99.3
前年比 (ポイント) 22.5 26.6 22.0 - - - 23.6
ADR 実績 (円) 7,176 8,660 10,424 - - - 8,765
前年比 (%) 9.6 5.1 12.5 - - - 9.3
RevPAR 実績 (円) 7,049 8,660 10,408 - - - 8,707
前年比 (%) 42.1 43.2 44.3 - - - 43.3
売上高 実績 (百万円) 101 112 149 - - - 363
前年比 (%) 43.8 39.3 45.3 - - - 43.0
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 73.1 74.4 77.7 - - - 75.1
前年比 (ポイント) 22.4 11.4 16.4 - - - 16.9
ADR 実績 (円) 6,795 6,642 6,442 - - - 6,622
前年比 (%) 9.0 8.5 6.6 - - - 8.1
RevPAR 実績 (円) 4,970 4,941 5,007 - - - 4,974
前年比 (%) 57.1 28.2 35.1 - - - 39.4
売上高 実績 (百万円) 37 34 39 - - - 111
前年比 (%) 46.5 18.6 29.7 - - - 31.0
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2018年5月1日付で「ホテルネッツ函館」より名称変更しました。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 70.1 73.4 80.5 - - - 74.7
前年比 (ポイント) -0.5 -6.6 1.9 - - - -1.6
ADR 実績 (円) 7,881 8,493 8,473 - - - 8,288
前年比 (%) 20.5 18.8 7.9 - - - 15.0
RevPAR 実績 (円) 5,523 6,236 6,824 - - - 6,193
前年比 (%) 19.7 9.1 10.5 - - - 12.6
売上高 実績 (百万円) 14 15 18 - - - 47
前年比 (%) 19.5 7.3 11.0 - - - 12.2
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.9 97.4 96.1 - - - 94.7
前年比 (ポイント) -1.9 2.2 1.3 - - - 0.5
ADR 実績 (円) 13,048 13,677 14,658 - - - 13,812
前年比 (%) 18.7 11.8 6.1 - - - 11.8
RevPAR 実績 (円) 11,861 13,323 14,079 - - - 13,080
前年比 (%) 16.3 14.3 7.6 - - - 12.3
売上高 実績 (百万円) 70 70 83 - - - 224
前年比 (%) 13.8 9.2 8.0 - - - 10.1
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.4 94.0 93.6 - - - 92.6
前年比 (ポイント) 11.7 11.2 3.8 - - - 8.8
ADR 実績 (円) 7,327 7,863 8,807 - - - 8,011
前年比 (%) 18.2 6.3 5.0 - - - 8.6
RevPAR 実績 (円) 6,625 7,394 8,242 - - - 7,421
前年比 (%) 35.7 20.7 9.4 - - - 20.1
売上高 実績 (百万円) 56 57 70 - - - 184
前年比 (%) 32.9 16.3 9.6 - - - 18.0
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 89.5 93.2 89.3 - - - 90.6
前年比 (ポイント) 2.4 0.9 -3.7 - - - -0.2
ADR 実績 (円) 12,911 14,287 16,792 - - - 14,669
前年比 (%) 22.1 11.2 12.9 - - - 14.5
RevPAR 実績 (円) 11,559 13,319 14,994 - - - 13,289
前年比 (%) 25.5 12.3 8.5 - - - 14.3
売上高 実績 (百万円) 35 36 45 - - - 117
前年比 (%) 25.3 7.9 8.7 - - - 12.9
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 86.4 92.4 91.9 - - - 90.2
前年比 (ポイント) 12.5 10.6 3.4 - - - 8.8
ADR 実績 (円) 7,617 8,271 9,783 - - - 8,586
前年比 (%) 18.6 9.2 10.8 - - - 11.8
RevPAR 実績 (円) 6,581 7,640 8,991 - - - 7,741
前年比 (%) 38.8 23.4 15.0 - - - 23.8
売上高 実績 (百万円) 36 38 50 - - - 125
前年比 (%) 37.8 18.7 15.1 - - - 22.2
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.3 91.9 91.0 - - - 87.6
前年比 (ポイント) 2.9 4.9 8.5 - - - 5.4
ADR 実績 (円) 7,120 7,444 8,126 - - - 7,585
前年比 (%) 6.5 2.3 -4.1 - - - 1.2
RevPAR 実績 (円) 5,719 6,842 7,396 - - - 6,646
前年比 (%) 10.5 8.0 5.7 - - - 7.8
売上高 実績 (百万円) 29 31 38 - - - 99
前年比 (%) 7.8 2.8 6.5 - - - 5.7
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2019年4月1日付で「ホテルビスタ清水」より名称変更しました。
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.4 87.7 89.1 - - - 85.7
前年比 (ポイント) -1.3 3.3 2.6 - - - 1.5
ADR 実績 (円) 5,401 5,361 6,095 - - - 5,637
前年比 (%) 18.6 10.3 5.5 - - - 11.0
RevPAR 実績 (円) 4,342 4,704 5,432 - - - 4,830
前年比 (%) 16.7 14.7 8.6 - - - 12.9
売上高 実績 (百万円) 12 11 15 - - - 39
前年比 (%) 15.9 10.8 8.6 - - - 11.5
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 77.5 85.7 89.2 - - - 84.1
前年比 (ポイント) -7.9 1.6 0.2 - - - -2.1
ADR 実績 (円) 8,910 9,417 10,168 - - - 9,530
前年比 (%) 18.6 14.5 19.4 - - - 17.9
RevPAR 実績 (円) 6,903 8,071 9,071 - - - 8,013
前年比 (%) 7.6 16.7 19.7 - - - 15.0
売上高 実績 (百万円) 55 53 64 - - - 173
前年比 (%) 15.0 7.7 7.9 - - - 10.0
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.4 85.5 78.2 - - - 81.2
前年比 (ポイント) 3.4 1.6 -5.4 - - - -0.2
ADR 実績 (円) 5,595 6,698 6,847 - - - 6,372
前年比 (%) 10.5 18.2 18.1 - - - 15.4
RevPAR 実績 (円) 4,498 5,730 5,353 - - - 5,176
前年比 (%) 15.4 20.4 10.5 - - - 15.1
売上高 実績 (百万円) 9 10 10 - - - 30
前年比 (%) 14.4 17.1 10.3 - - - 13.8
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、記載しておりません。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 83.0 88.8 88.8 - - - 86.8
前年比 (ポイント) 0.8 -0.6 1.0 - - - 0.4
ADR 実績 (円) 5,093 5,965 6,328 - - - 5,806
前年比 (%) 12.8 14.6 7.2 - - - 11.1
RevPAR 実績 (円) 4,226 5,299 5,620 - - - 5,040
前年比 (%) 13.9 13.8 8.4 - - - 11.7
売上高 実績 (百万円) 8 9 10 - - - 28
前年比 (%) 12.9 6.2 8.1 - - - 8.8
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 76.7 81.0 81.1 - - - 79.6
前年比 (ポイント) -1.9 -7.9 -6.1 - - - -5.2
ADR 実績 (円) 6,739 7,148 7,169 - - - 7,019
前年比 (%) 17.1 19.9 19.5 - - - 18.8
RevPAR 実績 (円) 5,172 5,789 5,813 - - - 5,584
前年比 (%) 14.3 9.2 11.2 - - - 11.4
売上高 実績 (百万円) 34 34 38 - - - 106
前年比 (%) 14.3 5.4 10.5 - - - 9.9
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 88.5 93.1 92.4 - - - 91.3
前年比 (ポイント) 19.9 19.7 2.2 - - - 13.8
ADR 実績 (円) 13,688 13,551 13,910 - - - 13,722
前年比 (%) 16.3 -3.0 -5.4 - - - 0.9
RevPAR 実績 (円) 12,110 12,610 12,855 - - - 12,522
前年比 (%) 50.0 23.2 -3.1 - - - 18.9
売上高 実績 (百万円) 21 20 22 - - - 64
前年比 (%) 47.0 17.5 -3.3 - - - 16.5
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。
    また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.3 92.4 92.4 - - - 91.7
前年比 (ポイント) 0.9 -1.1 -1.7 - - - -0.7
ADR 実績 (円) 13,502 15,144 16,522 - - - 15,066
前年比 (%) 16.9 11.3 -1.0 - - - 7.6
RevPAR 実績 (円) 12,190 13,990 15,267 - - - 13,810
前年比 (%) 18.1 10.0 -2.8 - - - 6.9
売上高 実績 (百万円) 159 165 200 - - - 525
前年比 (%) 15.1 5.4 -2.2 - - - 5.0
    (注1)本物件は本館の全体及び別館の一部を2016年3月31日付で取得し、2017年10月31日付で別館の増床部分を追加取得しています。
    (注2)本物件は、2017年10月16日付で本館の増室(1室)を行うとともに、別館の一部区画をコンバージョンし客室を増設(49室)しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 62.3 77.7 95.0 - - - 78.3
前年比 (ポイント) -2.0 1.0 -3.3 - - - -1.5
ADR 実績 (円) 28,662 20,775 25,551 - - - 24,929
前年比 (%) 4.6 -4.4 -0.7 - - - -0.1
RevPAR 実績 (円) 17,854 16,149 24,262 - - - 19,530
前年比 (%) 1.5 -3.2 -4.0 - - - -1.9
売上高 実績 (百万円) 419 393 599 - - - 1,411
前年比 (%) -1.8 1.1 2.1 - - - 0.6
    (注1) 本物件は2016年3月31日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 89.8 90.9 92.5 - - - 91.1
前年比 (ポイント) 6.6 1.2 0.6 - - - 2.8
ADR 実績 (円) 12,338 17,338 15,436 - - - 14,975
前年比 (%) 20.7 29.8 22.1 - - - 23.8
RevPAR 実績 (円) 11,081 15,766 14,273 - - - 13,638
前年比 (%) 30.2 31.6 22.9 - - - 27.8
売上高 実績 (百万円) 77 99 99 - - - 276
前年比 (%) 29.2 25.9 23.1 - - - 25.8
    (注1) 本物件は2016年3月31日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 96.3 97.2 96.7 - - - 96.7
前年比 (ポイント) 3.8 1.4 0.3 - - - 1.8
ADR 実績 (円) 13,943 15,879 18,837 - - - 16,233
前年比 (%) 16.9 12.3 6.0 - - - 10.7
RevPAR 実績 (円) 13,424 15,436 18,206 - - - 15,697
前年比 (%) 21.7 13.9 6.3 - - - 12.9
売上高 実績 (百万円) 44 45 59 - - - 150
