ホテル運用実績

データダウンロード

国内ホテル合計
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 72 (83) 72 (83) 72 (83) 72 (83) 72 (83) 72 (83) 72 (83)
客室稼働率 実績 (%) 70.5 81.4 85.0 81.3 80.6 81.9 80.1
ADR 実績 (円) 8,643 9,718 10,738 10,752 11,294 10,021 10,238
RevPAR 実績 (円) 6,096 7,915 9,132 8,745 9,098 8,207 8,200
売上高 実績 (百万円) 3,265 3,674 4,686 4,366 4,664 4,194 24,852
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
物件数(注2) 実績 (件) 73 (83) 79 (89) 79 (89) 79 (89) 79 (89) 79 (89) 79 (89)
客室稼働率 実績 (%) 83.5 85.0 82.5 82.8 80.9 77.1 82.0
ADR 実績 (円) 11,994 15,742 12,038 12,247 12,314 12,130 12,783
RevPAR 実績 (円) 10,019 13,385 9,929 10,138 9,963 9,350 10,475
売上高 実績 (百万円) 5,195 7,392 5,556 5,940 5,658 5,460 35,203
海外ホテル合計
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 2 2 2 2 2 2 2
客室稼働率 実績 (%) 75.7 84.9 86.0 77.6 71.7 68.3 77.3
ADR 実績 (米ドル) 572 603 620 540 426 430 537
RevPAR 実績 (米ドル) 433 512 533 419 306 293 415
売上高 実績 (千米ドル) 10,519 11,282 13,332 10,793 8,780 7,694 62,403
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
物件数(注2) 実績 (件) 2 2 2 2 2 2 2
客室稼働率 実績 (%) 71.2 60.7 38.0 59.3 81.8 77.6 64.8
ADR 実績 (米ドル) 391 342 252 288 440 674 421
RevPAR 実績 (米ドル) 279 208 96 171 359 523 273
売上高 実績 (千米ドル) 7,813 6,065 2,826 5,302 9,204 12,046 43,257
  1. ADR及び RevPARは単位未満を四捨五入、売上高は百万円未満を切り捨てて記載しています。また、比率は少数点以下第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
  2. 「物件数」には、当月度の集計対象である物件数を記載しており、固定賃料のホテルは含みません。また、括弧内には固定賃料のホテルを含む当月末時点の総物件数を記載しています。なお、固定賃料に該当するホテルにつきましては、以下の各ホテルの注記をご参照ください。
  3. 本投資法人が保有する優先出資証券の裏付資産であるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルについては、ホテル運用実績の集計対象に含めていません。
  4. 2017年以前については、「売上高」については「総売上」ではなく「売上総利益」を記載していましたが、2018年以後においては「総売上」を記載することと致します。また、これに伴い2018年の前年比については、前年の「総売上」との比較を記載しています。なお、本投資法人のホテルポートフォリオの大宗を占める宿泊特化型ホテルにおいては、「総売上」と「売上総利益」との間に重要な差異はありません。
  5. 個別物件にかかる前年比は取得後の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。また、累計値の前年比は、期初から保有していない物件については記載しておりません。本投資法人による取得前の実績値との比較はそれぞれの売主から提供を受けた実績値を基に算出しています。
  6. D21 アパホテル横浜関内において2020年8月4日から2023年5月7日まで、D57 ホテルマイステイズ大分において2022年1月16日から2023年3月31日まで、それぞれ、新型コロナウィルス感染症無症状者及び軽症者の受け入れを行っており、各指標について関係者より開示の了承を得られていないため、当該受入れ期間中の各月及び合計値の集計対象に含めていません。
  7. 前年の休館等の影響により前年同期比が算出できない場合は、前年同期比を記載しておりません。また前年比を算出できない期間の物件は、ホテル合計に含めていません。

ホテル別運用実績

 全てを開く  全てを閉じる

2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 83.1 84.2 85.8 80.3 74.0 80.0 81.2
前年比 (ポイント) 43.8 26.7 18.7 2.2 -1.3 10.5 16.7
ADR 実績 (円) 7,240 9,185 12,984 13,247 11,166 9,467 10,553
前年比 (%) 67.5 125.8 211.4 169.6 131.4 94.3 130.5
RevPAR 実績 (円) 6,014 7,735 11,142 10,636 8,264 7,571 8,568
前年比 (%) 254.6 230.6 298.3 177.2 127.5 123.8 190.4
売上高 実績 (百万円) 23 27 43 40 32 28 197
前年比 (%) 238.3 207.2 286.9 174.4 123.1 122.2 182.9
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 86.3 86.4 83.7 85.7 88.6 89.3 86.7
前年比 (ポイント) 15.1 18.4 13.2 10.1 0.8 4.8 10.4
ADR 実績 (円) 9,161 8,906 9,223 10,256 11,984 11,625 10,209
前年比 (%) 74.8 75.8 78.4 77.1 53.1 21.5 54.9
RevPAR 実績 (円) 7,906 7,695 7,715 8,793 10,621 10,387 8,849
前年比 (%) 111.8 123.4 111.9 100.7 54.5 28.3 76.1
売上高 実績 (百万円) 31 30 29 34 40 41 207
前年比 (%) 111.2 121.7 112.2 99.9 54.3 28.6 75.9
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 70.5 85.5 91.3 88.1 87.3 82.0 84.1
前年比 (ポイント) 31.1 17.5 26.4 17.4 10.3 19.6 20.5
ADR 実績 (円) 4,914 5,452 6,343 6,543 6,079 6,214 5,964
前年比 (%) 37.8 72.3 84.7 92.7 78.8 79.5 75.8
RevPAR 実績 (円) 3,466 4,661 5,789 5,765 5,309 5,098 5,016
前年比 (%) 146.9 116.6 159.7 140.1 102.8 135.9 132.2
売上高 実績 (百万円) 18 21 30 28 26 26 151
前年比 (%) 131.8 105.0 151.2 135.9 84.8 130.2 121.5
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 84.3 88.5 83.1 86.8 87.1 82.8 85.4
前年比 (ポイント) 6.4 8.2 9.5 5.3 7.9 7.4 7.4
ADR 実績 (円) 7,066 6,786 7,140 7,479 8,511 8,429 7,562
前年比 (%) 94.9 82.6 88.9 94.6 81.6 53.6 80.8
RevPAR 実績 (円) 5,958 6,004 5,934 6,492 7,414 6,976 6,460
前年比 (%) 110.9 101.3 113.2 107.3 99.7 68.6 98.0
売上高 実績 (百万円) 30 30 29 33 37 35 197
前年比 (%) 105.8 95.5 107.3 102.0 92.7 67.2 93.2
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 65.9 72.3 72.1 73.8 70.8 71.5 71.0
前年比 (ポイント) 22.6 29.7 15.5 21.5 14.5 21.4 20.7
ADR 実績 (円) 6,046 6,378 13,026 13,554 11,781 8,431 9,981
前年比 (%) 48.1 93.1 170.8 155.4 120.2 96.2 116.5
RevPAR 実績 (円) 3,985 4,612 9,394 9,998 8,342 6,026 7,090
前年比 (%) 125.1 228.0 244.7 260.1 176.9 179.9 205.5
売上高 実績 (百万円) 31 33 72 75 65 46 326
前年比 (%) 115.7 198.7 228.3 245.2 160.6 155.0 187.2
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 68.2 70.5 73.6 70.0 71.3 58.9 68.7
前年比 (ポイント) 11.8 9.2 11.4 1.4 -1.4 -7.1 4.2
ADR 実績 (円) 9,834 9,117 8,849 12,864 18,875 11,594 11,841
前年比 (%) 69.5 89.3 72.6 112.5 53.3 25.1 60.6
RevPAR 実績 (円) 6,708 6,429 6,510 9,007 13,454 6,827 8,136
前年比 (%) 105.1 117.7 104.1 116.7 50.4 11.6 71.0
売上高 実績 (百万円) 53 51 49 70 98 53 376
前年比 (%) 96.4 103.2 90.2 106.8 45.4 10.7 64.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 83.0 87.3 87.8 88.6 87.6 89.5 87.3
前年比 (ポイント) 31.2 28.3 21.2 28.4 30.2 32.9 28.7
ADR 実績 (円) 9,490 10,172 15,911 11,206 13,125 11,109 11,891
前年比 (%) 38.6 68.2 103.2 58.1 59.2 68.5 66.3
RevPAR 実績 (円) 7,874 8,883 13,970 9,932 11,501 9,948 10,380
前年比 (%) 122.2 148.8 167.7 132.8 143.1 166.2 147.7
売上高 実績 (百万円) 52 53 87 69 75 63 401
前年比 (%) 100.8 122.4 152.3 81.3 127.5 92.4 112.2
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 83.5 87.6 88.9 91.4 91.9 91.4 89.1
前年比 (ポイント) 11.9 1.7 8.0 15.4 10.7 4.6 8.7
ADR 実績 (円) 11,203 12,837 12,450 14,073 17,209 17,246 14,228
前年比 (%) 42.0 48.1 48.0 36.3 16.3 5.1 27.1
RevPAR 実績 (円) 9,351 11,242 11,072 12,870 15,823 15,771 12,680
前年比 (%) 65.7 51.0 62.5 63.9 31.6 10.7 40.9
売上高 実績 (百万円) 65 71 67 82 93 95 475
前年比 (%) 62.8 56.4 57.2 54.2 28.1 12.2 39.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 96.3 97.4 97.5 96.6 95.1 97.5 96.7
前年比 (ポイント) 20.8 15.3 17.4 24.3 10.8 13.4 17.0
ADR 実績 (円) 15,369 16,206 25,705 20,185 22,201 19,206 19,872
前年比 (%) 35.5 72.7 86.8 72.7 84.2 104.5 76.1
RevPAR 実績 (円) 14,796 15,788 25,051 19,490 21,111 18,730 19,217
前年比 (%) 72.9 104.9 127.3 130.6 107.9 137.0 113.7
売上高 実績 (百万円) 46 43 75 57 63 55 341
前年比 (%) 72.5 95.0 121.1 124.5 100.2 126.0 106.8
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 94.8 97.5 95.6 93.4 93.6 93.4 94.7
前年比 (ポイント) 10.1 3.0 8.3 8.9 -0.7 -1.2 4.7
ADR 実績 (円) 20,618 22,846 20,783 24,468 31,157 29,859 24,904
前年比 (%) 56.8 51.1 60.7 52.3 42.9 10.4 39.4
RevPAR 実績 (円) 19,539 22,265 19,874 22,863 29,149 27,900 23,588
前年比 (%) 75.5 55.9 75.9 68.3 41.9 9.0 46.7
売上高 実績 (百万円) 59 68 57 68 84 83 422
前年比 (%) 69.9 51.2 70.0 66.0 41.5 9.2 44.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 71.7 75.0 83.0 73.9 69.0 82.6 75.9
前年比 (ポイント) 10.9 17.3 3.8 1.4 -2.2 2.2 5.4
ADR 実績 (円) 10,777 13,389 15,573 14,314 14,331 11,579 13,345
前年比 (%) 75.6 131.4 120.6 91.8 97.9 47.0 90.2
RevPAR 実績 (円) 7,725 10,042 12,930 10,585 9,888 9,562 10,124
前年比 (%) 107.0 200.7 131.2 95.5 91.9 51.1 104.8
売上高 実績 (百万円) 44 49 66 55 53 50 320
前年比 (%) 84.0 139.9 108.1 79.7 77.3 46.7 85.8
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 76.7 75.2 78.6 78.5 78.8 71.8 76.6
前年比 (ポイント) 4.3 2.3 4.1 -1.4 -7.0 -18.2 -2.7
ADR 実績 (円) 12,687 13,379 12,525 14,157 16,177 14,533 13,906
前年比 (%) 55.8 64.2 55.4 35.1 16.7 -3.7 28.0
RevPAR 実績 (円) 9,726 10,055 9,845 11,119 12,750 10,430 10,647
前年比 (%) 65.0 69.3 63.8 32.7 7.2 -23.2 23.6
売上高 実績 (百万円) 53 55 52 64 63 55 344
前年比 (%) 62.5 44.1 46.5 37.2 4.9 -20.7 21.0
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2018年3月10日付で「ホテルマイステイズ堂島」より名称変更しました。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 72.8 84.1 90.5 89.1 83.9 82.0 83.7
前年比 (ポイント) 6.9 13.0 11.9 7.7 0.1 1.2 6.7
ADR 実績 (円) 5,864 6,772 6,930 6,936 7,161 6,225 6,673
前年比 (%) 37.0 59.4 43.8 44.1 38.6 34.2 42.2
RevPAR 実績 (円) 4,268 5,696 6,269 6,181 6,008 5,103 5,585
前年比 (%) 51.4 88.6 65.6 57.8 38.8 36.2 54.7
売上高 実績 (百万円) 40 48 60 56 56 47 308
前年比 (%) 50.5 83.0 61.6 55.3 37.8 35.9 52.6
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 79.6 84.3 80.3 73.3 84.5 87.1 81.5
前年比 (ポイント) -2.5 -2.3 -3.3 -6.5 2.2 2.6 -1.7
ADR 実績 (円) 7,624 7,516 9,042 6,909 8,124 8,560 7,978
前年比 (%) 43.9 43.4 66.5 9.3 18.0 14.3 30.6
RevPAR 実績 (円) 6,067 6,340 7,265 5,062 6,865 7,455 6,503
前年比 (%) 39.5 39.6 59.9 0.4 21.2 17.8 28.1
売上高 実績 (百万円) 57 60 64 47 61 68 359
前年比 (%) 37.8 37.6 53.1 0.8 17.9 16.5 25.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.4 77.8 83.3 84.6 69.5 71.0 77.8
前年比 (ポイント) 23.8 11.2 8.5 4.4 -6.2 1.1 7.1
ADR 実績 (円) 6,228 7,243 7,967 6,775 8,064 6,350 7,102
前年比 (%) 103.1 137.3 150.6 78.7 111.7 71.1 105.1
RevPAR 実績 (円) 5,008 5,635 6,640 5,732 5,608 4,506 5,524
前年比 (%) 188.2 177.1 179.0 88.5 94.4 73.8 125.7
売上高 実績 (百万円) 32 31 42 35 35 28 205
前年比 (%) 191.9 177.2 179.5 82.4 92.0 76.3 124.5
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 75.0 77.9 73.4 75.1 72.8 71.1 74.2
前年比 (ポイント) 3.9 -0.5 1.3 -3.7 -10.1 -16.6 -4.3
ADR 実績 (円) 6,535 6,955 6,461 6,774 7,599 6,923 6,871
前年比 (%) 54.4 74.4 56.3 35.1 0.3 -13.2 23.0
RevPAR 実績 (円) 4,898 5,421 4,743 5,088 5,532 4,924 5,101
前年比 (%) 63.0 73.3 59.0 28.8 -11.8 -29.6 16.3
売上高 実績 (百万円) 32 35 30 34 35 32 201
前年比 (%) 71.0 83.5 68.1 36.2 -6.1 -25.3 22.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 77.1 86.0 88.7 85.9 86.8 87.3 85.3
前年比 (ポイント) -1.2 0.4 0.7 -0.1 4.1 6.5 1.7
ADR 実績 (円) 7,393 8,966 11,126 10,580 10,104 8,695 9,529
前年比 (%) 38.9 76.2 94.4 54.1 29.3 30.6 52.3
RevPAR 実績 (円) 5,698 7,707 9,866 9,086 8,771 7,589 8,124
前年比 (%) 36.8 77.2 96.0 53.8 35.7 41.1 55.4
売上高 実績 (百万円) 37 44 64 57 58 48 311
前年比 (%) 26.2 76.3 97.6 45.2 39.4 39.5 52.4
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 84.6 86.7 83.2 85.7 85.8 84.6 85.1
前年比 (ポイント) 0.6 -7.0 0.0 4.6 5.4 0.3 0.6
ADR 実績 (円) 9,186 10,492 10,443 9,014 9,845 10,693 9,942
前年比 (%) 18.0 39.7 32.2 7.0 0.7 -11.5 11.9
RevPAR 実績 (円) 7,775 9,094 8,693 7,725 8,446 9,047 8,462
前年比 (%) 18.9 29.3 32.1 13.1 7.5 -11.2 12.7
売上高 実績 (百万円) 52 62 56 51 55 59 337
前年比 (%) 23.0 31.4 33.2 15.3 8.8 -10.3 14.6
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 81.2 84.9 84.9 86.2 84.0 85.5 84.4
前年比 (ポイント) 31.0 19.9 21.7 10.3 -1.6 23.3 17.4
ADR 実績 (円) 6,035 7,418 9,204 9,084 8,166 7,611 7,940
前年比 (%) 56.5 76.3 106.4 88.1 68.8 77.5 77.6
RevPAR 実績 (円) 4,900 6,302 7,818 7,827 6,860 6,506 6,704
前年比 (%) 153.2 130.1 177.4 113.6 65.8 143.8 123.7
売上高 実績 (百万円) 14 16 22 22 20 18 115
前年比 (%) 154.5 130.3 172.4 121.4 67.9 144.8 125.6
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 84.6 87.6 86.5 86.0 84.8 87.2 86.1
前年比 (ポイント) 12.8 14.2 19.3 8.1 5.4 4.6 10.7
ADR 実績 (円) 7,596 7,607 7,456 8,399 9,752 10,059 8,476
前年比 (%) 76.3 77.2 66.5 78.9 63.1 42.5 63.3
RevPAR 実績 (円) 6,426 6,665 6,451 7,219 8,273 8,768 7,300
前年比 (%) 107.7 111.5 114.3 97.6 74.3 50.5 86.5
売上高 実績 (百万円) 18 19 18 21 23 25 127
前年比 (%) 108.0 109.9 114.5 99.0 74.8 49.7 86.5
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 77.8 90.4 94.8 87.6 83.4 83.2 86.1
前年比 (ポイント) 38.4 41.6 27.3 12.4 7.1 19.9 24.3
ADR 実績 (円) 7,234 8,950 9,037 7,947 8,974 8,417 8,451
前年比 (%) 73.3 136.3 121.0 84.6 104.6 93.2 100.6
RevPAR 実績 (円) 5,629 8,091 8,563 6,961 7,487 7,003 7,279
前年比 (%) 242.2 337.4 210.5 115.2 123.7 154.2 179.3
売上高 実績 (百万円) 32 41 49 38 43 39 243
前年比 (%) 246.0 341.8 210.6 118.8 131.6 162.1 184.5
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 89.0 92.4 89.2 88.7 89.5 88.6 89.6
前年比 (ポイント) 18.1 18.1 15.4 18.7 5.9 5.2 13.6
ADR 実績 (円) 9,067 9,119 8,127 9,384 12,875 12,412 10,154
前年比 (%) 80.3 84.2 57.6 41.3 41.9 18.8 44.8
RevPAR 実績 (円) 8,070 8,423 7,252 8,327 11,520 10,998 9,095
前年比 (%) 126.2 128.9 90.5 79.0 51.8 26.3 70.6
売上高 実績 (百万円) 46 48 40 47 63 62 309
前年比 (%) 136.2 135.0 93.2 86.4 52.4 27.1 74.0
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 89.4 89.0 94.0 86.5 83.6 71.4 85.7
前年比 (ポイント) 34.3 16.9 28.0 -1.8 5.0 -6.6 12.8
ADR 実績 (円) 7,272 8,519 8,401 9,882 10,059 9,921 8,953
前年比 (%) 47.4 47.8 66.6 76.7 88.4 92.4 68.2
RevPAR 実績 (円) 6,501 7,580 7,896 8,548 8,409 7,079 7,669
前年比 (%) 139.1 82.6 137.3 73.2 100.3 76.2 97.6
売上高 実績 (百万円) 13 14 16 16 16 13 91
前年比 (%) 112.5 75.8 112.5 58.0 98.9 64.6 84.3
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 89.1 84.1 90.1 93.2 89.8 88.0 89.0
前年比 (ポイント) -0.6 -1.0 9.8 2.4 -3.1 -6.1 0.2
ADR 実績 (円) 9,198 10,226 10,111 10,236 11,505 12,389 10,606
前年比 (%) 71.7 71.2 81.7 73.3 63.9 46.4 65.2
RevPAR 実績 (円) 8,192 8,599 9,106 9,542 10,328 10,905 9,442
前年比 (%) 70.5 69.2 103.9 77.7 58.4 37.0 65.6
売上高 実績 (百万円) 16 17 17 19 19 21 111
前年比 (%) 60.7 58.5 90.1 70.1 51.6 33.8 57.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.4 96.9 96.3 96.0 92.9 89.4 92.8
前年比 (ポイント) 49.5 41.9 24.4 9.5 6.2 13.8 24.1
ADR 実績 (円) 4,901 5,122 6,279 7,602 7,346 6,562 6,330
前年比 (%) 42.3 51.0 84.7 92.9 123.9 99.4 82.4
RevPAR 実績 (円) 4,187 4,964 6,048 7,300 6,822 5,869 5,872
前年比 (%) 238.3 166.1 147.2 114.1 139.9 135.9 146.3
売上高 実績 (百万円) 9 10 13 15 15 12 77
前年比 (%) 230.9 160.8 137.7 111.3 137.4 130.4 141.4
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 89.7 89.8 93.1 91.5 91.5 83.6 89.8
前年比 (ポイント) 8.4 3.1 10.9 0.5 9.6 -1.7 5.1
ADR 実績 (円) 7,069 7,198 7,109 7,928 8,931 9,004 7,857
前年比 (%) 107.8 115.1 107.3 122.4 97.4 81.5 103.2
RevPAR 実績 (円) 6,340 6,463 6,619 7,257 8,174 7,523 7,059
前年比 (%) 129.2 122.7 134.8 123.6 120.5 77.8 115.3
売上高 実績 (百万円) 14 14 14 16 17 16 94
前年比 (%) 127.4 123.0 132.9 122.8 117.3 76.9 113.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 92.3 93.8 96.5 93.8 92.3 91.5 93.4
前年比 (ポイント) 36.5 20.0 22.1 2.7 2.1 -4.4 13.2
ADR 実績 (円) 7,145 8,033 9,235 11,369 9,961 8,969 9,129
前年比 (%) 47.8 77.5 91.9 111.6 96.9 72.6 82.5
RevPAR 実績 (円) 6,592 7,537 8,916 10,666 9,190 8,202 8,523
前年比 (%) 144.4 125.6 148.8 118.0 101.4 64.7 112.5
売上高 実績 (百万円) 11 11 15 17 15 13 86
前年比 (%) 138.4 118.4 139.7 117.7 101.5 64.6 109.8
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 90.7 89.4 91.0 93.7 93.7 91.8 91.7
前年比 (ポイント) -3.0 3.2 1.3 -2.9 -0.5 -4.6 -1.1
ADR 実績 (円) 8,765 8,424 9,006 9,704 9,988 10,014 9,324
前年比 (%) 51.8 50.8 51.3 57.6 44.4 25.4 45.3
RevPAR 実績 (円) 7,953 7,530 8,193 9,095 9,358 9,198 8,552
前年比 (%) 46.9 56.5 53.5 52.8 43.6 19.4 43.6
売上高 実績 (百万円) 13 12 13 15 15 15 87
前年比 (%) 47.5 56.4 53.3 51.4 42.2 17.6 42.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 81.4 87.5 89.4 90.1 90.1 91.5 88.3
前年比 (ポイント) 46.0 37.5 49.0 22.1 21.2 57.5 38.9
ADR 実績 (円) 3,940 3,991 4,411 4,637 4,781 4,536 4,397
前年比 (%) -7.6 -9.7 1.1 5.0 7.4 1.9 -0.1
RevPAR 実績 (円) 3,208 3,490 3,946 4,177 4,306 4,150 3,883
前年比 (%) 112.7 58.1 123.5 39.1 40.5 174.3 78.5
売上高 実績 (百万円) 13 12 16 16 17 16 92
前年比 (%) 110.0 57.3 115.7 38.2 40.3 169.8 76.6
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 92.7 87.3 82.8 88.7 88.8 88.0 88.1
前年比 (ポイント) 58.1 33.0 38.2 21.5 12.5 13.7 29.6
ADR 実績 (円) 4,607 4,863 4,960 5,095 5,372 5,335 5,035
前年比 (%) 3.1 19.0 20.0 23.7 21.3 14.4 16.2
RevPAR 実績 (円) 4,269 4,244 4,106 4,518 4,771 4,694 4,434
前年比 (%) 176.6 91.4 123.2 63.3 41.2 35.5 74.9
売上高 実績 (百万円) 17 17 16 18 18 19 107
前年比 (%) 172.4 89.6 120.7 62.2 40.8 34.4 73.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 74.8 75.5 78.2 83.9 84.1 81.5 79.7
前年比 (ポイント) 48.8 41.8 40.5 27.1 24.8 26.0 34.8
ADR 実績 (円) 3,739 4,039 4,255 4,926 4,996 4,992 4,516
前年比 (%) -2.6 4.1 14.0 24.2 27.3 25.7 15.7
RevPAR 実績 (円) 2,797 3,050 3,329 4,135 4,203 4,069 3,601
前年比 (%) 179.6 133.2 136.6 83.5 80.5 84.6 105.5
売上高 実績 (百万円) 9 9 11 13 13 13 70
前年比 (%) 157.9 122.7 122.0 80.2 76.4 81.1 98.5
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 83.4 80.7 79.3 81.7 82.0 80.2 81.2
前年比 (ポイント) 34.6 28.5 26.0 25.6 15.4 10.3 23.4
ADR 実績 (円) 4,730 4,845 5,031 5,064 5,109 5,268 5,006
前年比 (%) 17.8 21.2 31.0 30.6 22.9 31.7 25.6
RevPAR 実績 (円) 3,945 3,911 3,990 4,137 4,190 4,225 4,066
前年比 (%) 101.3 87.3 95.0 90.1 51.3 51.0 76.4
売上高 実績 (百万円) 13 13 12 13 13 13 80
前年比 (%) 97.0 83.3 90.5 86.7 49.0 48.6 73.2
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.9 85.2 88.0 91.2 79.2 78.0 84.6
前年比 (ポイント) 11.9 2.1 7.7 2.1 -2.9 -1.2 3.4
ADR 実績 (円) 7,738 8,698 10,365 7,410 8,468 7,651 8,401
前年比 (%) 87.4 119.7 116.2 56.4 78.7 73.0 87.6
RevPAR 実績 (円) 6,646 7,408 9,118 6,755 6,710 5,970 7,104
前年比 (%) 117.6 125.3 136.9 60.1 72.4 70.4 95.3
売上高 実績 (百万円) 23 23 31 23 23 20 145
前年比 (%) 109.7 118.0 128.6 58.5 70.2 67.2 90.6
2023/07 2023/08 2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2023/07~12
客室稼働率 実績 (%) 77.9 72.6 75.4 84.8 78.2 63.0 75.3
前年比 (ポイント) -5.7 -11.3 -6.7 5.4 -2.3 -22.3 -7.2
ADR 実績 (円) 8,917 9,329 8,241 8,403 10,286 11,456 9,366
前年比 (%) 72.1 66.0 61.9 39.2 13.3 14.7 37.0
RevPAR 実績 (円) 6,948 6,771 6,215 7,124 8,042 7,216 7,052
前年比 (%) 60.5 43.6 48.7 48.7 10.1 -15.3 25.1
売上高 実績 (百万円) 24 23 21 25 27 25 147
前年比 (%) 59.8 42.7 38.9 47.9 10.6 -17.0 23.2
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/01~06
客室稼働率 実績 (%) 72.8 79.5 83.2 78.7 73.7 77.6 77.6
前年比 (ポイント) 41.3 38.6 34.0 7.2 11.9 24.6 26.2
ADR 実績 (円) 9,069 10,160 13,539 12,810 12,843 12,704 11,910
前年比 (%) 63.5 69.4 136.8 102.6 117.2 130.9 102.7
RevPAR 実績 (円) 6,605 8,079 11,271 10,076 9,470 9,858 9,237
前年比 (%) 277.9 229.2 300.4 123.0 159.2 238.2 206.0
売上高 実績 (百万円) 12 14 21 18 17 18 102
前年比 (%) 203.0 176.5 235.7 105.2 134.0 192.6 166.7
