ホテル運用実績

データダウンロード

国内ホテル合計
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 74 (83) 74 (83) 74 (83) 74 (83) 74 (83) 74 (83) 74 (83)
客室稼働率 実績 (%) 81.9 75.7 45.3 28.0 26.9 37.4 49.0
ADR 実績 (円) 7,835 8,087 6,462 6,186 5,027 5,199 6,930
RevPAR 実績 (円) 6,415 6,122 2,925 1,734 1,354 1,945 3,397
売上高 実績 (百万円) 3,659 3,307 1,790 1,118 1,035 1,291 12,202
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
物件数(注2) 実績 (件) 74 (83) 73 (83) 73 (83) 73 (83) 73 (83) 73 (83) 73 (83)
客室稼働率 実績 (%) 41.3 41.6 46.4 55.7 53.6 45.1 47.2
ADR 実績 (円) 6,498 8,458 7,430 7,276 8,316 7,046 7,512
RevPAR 実績 (円) 2,682 3,519 3,445 4,051 4,457 3,178 3,546
売上高 実績 (百万円) 1,750 2,127 2,138 2,495 2,560 1,991 13,063
海外ホテル合計
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 2 2 2 2 2 2 2
客室稼働率 実績 (%) 88.1 93.8 44.6 0.0 0.0 0.0 37.5
ADR 実績 (米ドル) 473 504 482 0 0 0 487
RevPAR 実績 (米ドル) 417 473 215 0 -1 0 183
売上高 実績 (千米ドル) 9,869 11,011 5,633 124 -21 50 26,666
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
物件数(注2) 実績 (件) 2 2 2 2 2 2 2
客室稼働率 実績 (%) 0.0 0.0 0.0 7.4 10.8 8.7 4.5
ADR 実績 (米ドル) 0 0 0 184 175 164 173
RevPAR 実績 (米ドル) 0 0 0 14 19 14 8
売上高 実績 (千米ドル) 212 158 177 454 504 1,589 3,096
  1. ADR及び RevPARは単位未満を四捨五入、売上高は百万円未満を切り捨てて記載しています。また、比率は少数点以下第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
  2. 「物件数」には、当月度の集計対象である物件数を記載しており、固定賃料のホテルは含みません。また、括弧内には固定賃料のホテルを含む当月末時点の総物件数を記載しています。なお、固定賃料に該当するホテルにつきましては、以下の各ホテルの注記をご参照ください。
  3. 本投資法人が保有する優先出資証券の裏付資産であるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルについては、ホテル運用実績の集計対象に含めていません。
  4. 2017年以前については、「売上高」については「総売上」ではなく「売上総利益」を記載していましたが、2018年以後においては「総売上」を記載することと致します。また、これに伴い2018年の前年比については、前年の「総売上」との比較を記載しています。なお、本投資法人のホテルポートフォリオの大宗を占める宿泊特化型ホテルにおいては、「総売上」と「売上総利益」との間に重要な差異はありません。
  5. 個別物件にかかる前年比は取得後の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。また、累計値の前年比は、期初から保有していない物件については記載しておりません。本投資法人による取得前の実績値との比較はそれぞれの売主から提供を受けた実績値を基に算出しています。
  6. 2020年3月から同年12月までの各月の売上高にはホテルオペレーターが受給する雇用調整助成金が含まれています。雇用調整助成金の各月に対する支給額が確定したことを受けて、当該支給額を各ホテルの各月の売上高として遡及して計上しています。
  7. 2020年8月より、D21 アパホテル横浜関内において、新型コロナウィルス感染症無症状者及び軽症者の受け入れを行っておりますが、当該受入れ期間中にかかる指標について関係者より開示の了承を得られていないため、2020年8月から12月までの各月及び2020年7~12月の合計値の集計対象に含めていません。

ホテル別運用実績

 全てを開く  全てを閉じる

2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 81.0 74.8 57.5 37.9 28.6 31.9 51.9
前年比 (ポイント) -11.3 -22.9 -39.6 -59.4 -67.2 -65.5 -44.3
ADR 実績 (円) 7,327 6,877 4,648 4,547 3,952 3,977 5,727
前年比 (%) -6.0 -18.2 -51.0 -58.9 -54.2 -49.1 -35.5
RevPAR 実績 (円) 5,935 5,142 2,673 1,721 1,131 1,267 2,971
前年比 (%) -17.5 -37.4 -71.0 -84.0 -86.3 -83.3 -65.2
売上高 実績 (百万円) 23 19 10 7 4 5 70
前年比 (%) -16.9 -34.3 -70.3 -82.5 -85.0 -81.7 -63.9
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 30.1 32.2 28.0 49.1 46.5 48.2 39.0
前年比 (ポイント) -67.2 -64.3 -64.7 -44.3 -50.2 -41.1 -55.3
ADR 実績 (円) 4,061 4,089 3,933 3,691 4,067 3,664 3,890
前年比 (%) -48.7 -49.6 -48.5 -59.2 -57.0 -59.9 -54.5
RevPAR 実績 (円) 1,221 1,316 1,101 1,813 1,891 1,765 1,518
前年比 (%) -84.1 -83.2 -84.5 -78.5 -79.3 -78.4 -81.2
売上高 実績 (百万円) 5 6 5 7 7 8 40
前年比 (%) -83.0 -78.4 -81.1 -76.8 -77.2 -74.9 -78.4
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.7 79.6 34.1 17.8 8.2 5.5 39.2
前年比 (ポイント) -0.7 -14.4 -61.2 -78.5 -84.6 -88.8 -54.8
ADR 実績 (円) 5,295 4,976 4,255 5,783 4,410 4,363 5,021
前年比 (%) -9.5 -24.3 -41.1 -32.5 -34.3 -26.3 -26.4
RevPAR 実績 (円) 4,805 3,962 1,449 1,028 361 242 1,967
前年比 (%) -10.2 -35.9 -79.0 -87.5 -94.2 -95.7 -69.3
売上高 実績 (百万円) 25 19 8 6 3 2 66
前年比 (%) -8.7 -30.4 -75.5 -84.3 -89.3 -90.2 -65.6
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 8.8 11.4 8.9 16.6 41.0 59.8 24.4
前年比 (ポイント) -88.6 -85.4 -86.3 -76.6 -55.3 -32.3 -70.8
ADR 実績 (円) 3,737 3,627 3,587 3,390 3,174 3,160 3,287
前年比 (%) -40.5 -39.2 -38.8 -47.6 -51.2 -50.8 -47.4
RevPAR 実績 (円) 327 412 321 562 1,301 1,888 802
前年比 (%) -94.7 -92.9 -94.3 -90.7 -79.2 -68.1 -86.5
売上高 実績 (百万円) 3 3 5 3 7 11 35
前年比 (%) -89.2 -87.4 -81.5 -87.6 -74.4 -63.6 -80.6
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.3 55.2 29.1 8.7 - - 28.9
前年比 (ポイント) -10.9 -34.4 -65.7 -82.1 -90.7 -89.9 -62.3
ADR 実績 (円) 6,842 6,347 6,597 4,884 - - 6,526
前年比 (%) -4.8 -16.8 -45.0 -71.9 -100.0 -100.0 -39.2
RevPAR 実績 (円) 5,497 3,502 1,920 424 -34 -10 1,884
前年比 (%) -16.2 -48.7 -83.1 -97.3 - - -80.8
売上高 実績 (百万円) 44 27 17 6 4 1 100
前年比 (%) -14.0 -43.8 -80.1 -94.2 -95.1 -97.9 -77.2
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 15.8 22.5 30.6 34.5 29.3 17.8 25.0
前年比 (ポイント) -70.2 -63.6 -56.7 -51.6 -56.5 -63.0 -60.3
ADR 実績 (円) 5,196 4,097 4,632 4,298 12,354 5,885 6,156
前年比 (%) -44.7 -56.9 -41.7 -59.7 -11.1 -24.9 -37.7
RevPAR 実績 (円) 822 923 1,418 1,483 3,618 1,047 1,541
前年比 (%) -89.8 -88.7 -79.5 -83.8 -69.6 -83.5 -81.7
売上高 実績 (百万円) 8 8 12 12 27 9 79
前年比 (%) -86.9 -86.5 -77.0 -82.3 -68.1 -80.0 -79.5
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 86.0 71.9 19.0 26.0 23.1 24.5 41.6
前年比 (ポイント) 0.6 -20.4 -76.0 -64.6 -67.8 -62.1 -48.5
ADR 実績 (円) 9,060 8,758 5,811 5,450 5,149 4,753 7,564
前年比 (%) -1.2 -3.0 -52.1 -52.7 -49.1 -44.0 -25.3
RevPAR 実績 (円) 7,795 6,299 1,105 1,418 1,190 1,164 3,148
前年比 (%) -0.4 -24.4 -90.4 -86.4 -87.0 -84.2 -65.5
売上高 実績 (百万円) 53 42 12 15 16 14 154
前年比 (%) 4.3 -18.4 -83.5 -79.0 -74.2 -73.4 -58.3
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 28.7 28.3 33.8 45.5 47.8 41.3 37.5
前年比 (ポイント) -61.4 -60.5 -57.3 -43.8 -46.4 -51.0 -53.4
ADR 実績 (円) 5,638 6,428 6,266 5,441 6,876 6,744 6,252
前年比 (%) -40.5 -46.5 -34.9 -45.8 -40.7 -38.7 -41.2
RevPAR 実績 (円) 1,620 1,816 2,117 2,478 3,285 2,783 2,346
前年比 (%) -81.0 -83.0 -75.9 -72.3 -69.9 -72.6 -75.7
売上高 実績 (百万円) 11 16 14 18 24 20 106
前年比 (%) -80.5 -76.1 -75.0 -69.6 -65.4 -69.9 -72.6
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 94.8 78.6 4.4 3.0 1.0 5.4 31.0
前年比 (ポイント) -1.4 -18.8 -93.8 -94.2 -96.1 -92.2 -66.3
ADR 実績 (円) 14,615 13,855 12,974 9,579 6,548 7,564 13,942
前年比 (%) 4.7 -6.4 -36.7 -47.7 -57.9 -39.7 -12.7
RevPAR 実績 (円) 13,855 10,893 577 291 63 406 4,320
前年比 (%) 3.1 -24.4 -97.1 -98.4 -99.6 -96.7 -72.2
売上高 実績 (百万円) 42 31 3 2 2 2 85
前年比 (%) 3.4 -21.4 -93.7 -94.8 -95.4 -92.2 -69.1
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 37.8 55.2 59.1 73.7 66.3 67.3 59.9
前年比 (ポイント) -59.8 -42.8 -39.0 -20.2 -31.5 -30.1 -37.2
ADR 実績 (円) 9,722 11,143 9,163 9,545 12,480 12,408 10,822
前年比 (%) -36.9 -46.0 -39.9 -45.3 -31.8 -33.2 -38.6
RevPAR 実績 (円) 3,676 6,155 5,420 7,034 8,269 8,352 6,480
前年比 (%) -75.6 -69.6 -63.8 -57.1 -53.8 -53.8 -62.1
売上高 実績 (百万円) 11 19 18 22 25 26 123
前年比 (%) -74.7 -68.2 -59.1 -55.4 -52.6 -52.3 -60.3
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.1 80.5 47.6 24.7 50.7 67.9 60.2
前年比 (ポイント) -4.3 -17.9 -48.1 -68.7 -40.3 -24.1 -33.9
ADR 実績 (円) 8,690 7,984 6,879 5,859 5,238 6,524 7,206
前年比 (%) -7.1 -24.1 -44.3 -58.3 -56.0 -41.7 -37.6
RevPAR 実績 (円) 7,831 6,428 3,272 1,449 2,654 4,430 4,337
前年比 (%) -11.4 -37.8 -72.3 -89.0 -75.5 -57.0 -60.1
売上高 実績 (百万円) 42 34 22 14 19 26 161
前年比 (%) -16.5 -35.0 -64.3 -78.4 -64.8 -50.4 -53.4
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 60.7 51.1 61.9 83.9 57.0 42.1 59.5
前年比 (ポイント) -34.0 -43.3 -33.5 -9.8 -35.2 -50.7 -34.4
ADR 実績 (円) 6,138 5,956 5,519 6,216 7,175 6,315 6,208
前年比 (%) -45.2 -49.7 -45.1 -46.1 -37.8 -38.7 -44.0
RevPAR 実績 (円) 3,729 3,044 3,417 5,215 4,086 2,660 3,691
前年比 (%) -64.8 -72.8 -64.3 -51.8 -61.5 -72.2 -64.5
売上高 実績 (百万円) 24 21 25 30 24 19 146
前年比 (%) -55.9 -62.1 -48.2 -45.7 -54.0 -62.0 -54.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2018年3月10日付で「ホテルマイステイズ堂島」より名称変更しました。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 87.8 84.5 51.7 31.1 27.4 46.6 54.7
前年比 (ポイント) 2.4 -6.8 -37.9 -62.0 -61.0 -43.6 -34.9
ADR 実績 (円) 5,996 6,856 4,932 4,478 4,141 4,101 5,469
前年比 (%) -3.7 -1.1 -30.5 -47.0 -44.3 -38.5 -23.4
RevPAR 実績 (円) 5,263 5,792 2,552 1,394 1,136 1,909 2,992
前年比 (%) -1.0 -8.4 -59.9 -82.3 -82.7 -68.2 -53.3
売上高 実績 (百万円) 51 51 27 15 13 20 180
前年比 (%) -0.4 -6.8 -55.3 -77.9 -79.0 -64.0 -50.0
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 52.6 40.1 38.0 52.9 41.1 39.0 44.0
前年比 (ポイント) -35.8 -54.6 -54.2 -40.0 -54.4 -48.0 -47.8
ADR 実績 (円) 4,464 4,437 4,373 4,536 5,440 4,917 4,678
前年比 (%) -37.3 -38.5 -36.8 -33.2 -35.7 -31.4 -35.7
RevPAR 実績 (円) 2,350 1,780 1,663 2,401 2,237 1,919 2,060
前年比 (%) -62.6 -74.0 -73.9 -61.9 -72.3 -69.2 -69.2
売上高 実績 (百万円) 25 20 17 24 22 20 130
前年比 (%) -59.3 -69.2 -71.1 -59.5 -69.6 -66.8 -66.0
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 71.1 54.0 24.5 22.4 26.1 32.4 38.4
前年比 (ポイント) -2.9 -35.5 -67.9 -70.5 -59.4 -49.8 -47.7
ADR 実績 (円) 4,998 4,730 4,042 3,934 3,530 3,485 4,351
前年比 (%) -18.5 -28.3 -37.8 -51.5 -49.6 -47.1 -36.5
RevPAR 実績 (円) 3,555 2,555 990 883 922 1,130 1,670
前年比 (%) -21.7 -56.7 -83.5 -88.3 -84.6 -79.1 -71.7
売上高 実績 (百万円) 22 15 6 6 6 7 66
前年比 (%) -20.6 -54.8 -82.0 -85.6 -81.9 -77.1 -69.6
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 24.4 20.2 18.7 28.2 16.3 16.7 20.8
前年比 (ポイント) -58.6 -69.8 -55.7 -43.1 -61.4 -50.8 -56.5
ADR 実績 (円) 3,980 3,678 3,326 3,430 4,569 3,561 3,727
前年比 (%) -36.9 -45.9 -44.8 -45.0 -33.8 -37.3 -41.3
RevPAR 実績 (円) 972 741 623 968 743 594 775
前年比 (%) -81.4 -87.9 -86.1 -78.2 -86.1 -84.5 -84.2
売上高 実績 (百万円) 6 5 4 6 5 4 32
前年比 (%) -80.2 -86.8 -83.6 -76.9 -85.1 -80.1 -82.4
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 92.2 89.6 69.6 33.9 62.6 59.2 67.9
前年比 (ポイント) 0.6 -5.4 -26.2 -60.1 -0.7 6.6 -14.1
ADR 実績 (円) 5,945 5,506 4,806 4,309 4,955 4,637 5,175
前年比 (%) -2.8 -22.2 -40.5 -52.3 -46.3 -36.0 -33.4
RevPAR 実績 (円) 5,482 4,934 3,345 1,462 3,103 2,744 3,512
前年比 (%) -2.1 -26.6 -56.8 -82.8 -46.9 -28.0 -44.8
売上高 実績 (百万円) 38 31 22 11 20 17 141
前年比 (%) 0.4 -23.5 -57.8 -80.1 -47.3 -30.8 -43.9
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 58.2 68.2 71.7 75.6 66.7 81.7 70.4
前年比 (ポイント) -16.8 -27.8 -22.5 -17.6 -26.2 -9.9 -20.1
ADR 実績 (円) 4,787 4,520 4,683 5,191 5,803 4,984 4,995
前年比 (%) -38.9 -49.6 -40.0 -35.9 -24.7 -32.9 -37.5
RevPAR 実績 (円) 2,787 3,081 3,356 3,926 3,869 4,074 3,515
前年比 (%) -52.6 -64.2 -54.3 -48.1 -45.9 -40.2 -51.4
売上高 実績 (百万円) 18 21 21 24 23 25 134
前年比 (%) -54.1 -63.8 -55.8 -52.2 -50.0 -45.1 -53.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 89.1 83.5 57.5 22.3 17.3 17.7 47.8
前年比 (ポイント) 2.4 -9.0 -36.5 -70.0 -73.0 -76.7 -43.9
ADR 実績 (円) 5,764 5,455 4,099 3,827 4,031 3,922 4,969
前年比 (%) -10.1 -23.1 -47.1 -57.8 -41.9 -35.6 -31.3
RevPAR 実績 (円) 5,134 4,553 2,359 853 696 696 2,376
前年比 (%) -7.7 -30.6 -67.6 -89.8 -88.9 -87.9 -64.2
売上高 実績 (百万円) 15 12 7 2 2 2 42
前年比 (%) -7.5 -27.5 -67.0 -88.4 -87.3 -84.7 -62.8
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 17.0 19.2 20.2 31.8 55.8 46.4 31.7
前年比 (ポイント) -77.4 -73.7 -71.9 -60.7 -36.2 -44.1 -60.7
ADR 実績 (円) 3,919 3,474 3,501 3,416 3,711 3,608 3,608
前年比 (%) -37.1 -44.0 -41.5 -49.4 -48.9 -48.6 -45.1
RevPAR 実績 (円) 666 666 707 1,088 2,069 1,674 1,142
前年比 (%) -88.7 -88.4 -87.2 -82.6 -69.0 -73.6 -81.2
売上高 実績 (百万円) 2 2 2 3 6 5 22
前年比 (%) -84.8 -86.3 -84.3 -80.7 -67.7 -71.4 -78.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 93.6 89.2 57.1 16.5 12.0 24.6 48.7
前年比 (ポイント) 3.5 -1.4 -38.2 -72.4 -81.9 -69.5 -43.5
ADR 実績 (円) 5,572 6,558 4,624 4,435 3,956 4,098 5,417
前年比 (%) -26.5 -34.6 -46.1 -52.8 -57.8 -49.2 -38.6
RevPAR 実績 (円) 5,215 5,852 2,640 733 473 1,006 2,638
前年比 (%) -23.7 -35.7 -67.7 -91.2 -94.6 -86.7 -67.6
売上高 実績 (百万円) 30 31 15 5 4 6 93
前年比 (%) -22.7 -32.8 -65.9 -88.8 -91.4 -83.9 -65.4
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 37.6 22.8 32.0 39.3 45.8 36.9 35.7
前年比 (ポイント) -55.1 -70.0 -56.6 -55.8 -48.7 -55.3 -57.0
ADR 実績 (円) 4,204 4,037 4,022 4,120 5,891 4,584 4,562
前年比 (%) -45.4 -48.8 -42.9 -42.9 -29.2 -36.0 -39.6
RevPAR 実績 (円) 1,582 922 1,288 1,619 2,696 1,693 1,629
前年比 (%) -77.9 -87.4 -79.4 -76.4 -65.7 -74.4 -76.7
売上高 実績 (百万円) 10 6 8 10 15 10 62
前年比 (%) -74.6 -84.1 -75.3 -73.8 -64.2 -73.3 -74.1
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 91.5 82.6 63.3 53.2 64.9 46.5 67.0
前年比 (ポイント) 4.5 -6.3 -28.0 -42.8 -25.6 -47.4 -24.3
ADR 実績 (円) 7,216 8,015 5,468 5,188 4,880 4,254 6,102
前年比 (%) -11.9 -18.6 -47.5 -54.3 -45.7 -48.6 -35.9
RevPAR 実績 (円) 6,600 6,624 3,459 2,761 3,167 1,978 4,089
前年比 (%) -7.3 -24.4 -63.6 -74.7 -61.1 -74.6 -53.0
売上高 実績 (百万円) 13 12 8 6 8 5 54
前年比 (%) -7.0 -20.2 -57.8 -67.7 -51.3 -67.2 -47.1
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 52.7 59.8 42.2 57.6 54.9 47.0 52.4
前年比 (ポイント) -42.2 -35.7 -52.7 -39.3 -42.4 -45.1 -42.8
ADR 実績 (円) 4,536 4,484 4,200 4,590 5,221 5,197 4,709
前年比 (%) -47.6 -48.0 -50.4 -45.3 -41.0 -42.9 -45.7
RevPAR 実績 (円) 2,388 2,680 1,773 2,645 2,864 2,441 2,467
前年比 (%) -70.9 -67.4 -77.9 -67.5 -66.7 -70.9 -70.1
売上高 実績 (百万円) 6 8 3 6 6 6 37
前年比 (%) -59.9 -51.2 -74.8 -61.8 -61.9 -62.8 -62.0
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 92.8 79.6 46.5 16.3 12.9 8.3 42.7
前年比 (ポイント) 5.0 -13.6 -45.3 -74.3 -76.0 -86.7 -48.5
ADR 実績 (円) 5,780 5,348 3,911 4,161 4,130 3,869 5,057
前年比 (%) -13.4 -26.2 -54.2 -56.3 -42.7 -39.0 -33.3
RevPAR 実績 (円) 5,365 4,260 1,817 676 533 321 2,157
前年比 (%) -8.4 -36.9 -76.8 -92.2 -91.7 -94.7 -68.8
売上高 実績 (百万円) 12 9 4 1 1 1 29
前年比 (%) -8.4 -34.2 -76.6 -90.4 -88.4 -91.6 -67.2
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 10.2 8.6 8.9 18.8 66.4 74.9 31.2
前年比 (ポイント) -84.5 -85.1 -82.8 -73.1 -26.3 -13.8 -61.0
ADR 実績 (円) 3,667 3,630 3,512 3,517 3,346 3,030 3,274
前年比 (%) -43.2 -40.0 -41.0 -50.9 -54.4 -57.4 -50.9
RevPAR 実績 (円) 373 312 314 660 2,221 2,268 1,022
前年比 (%) -93.9 -94.5 -94.3 -90.0 -67.3 -64.0 -83.4
売上高 実績 (百万円) 1 1 1 1 5 5 16
前年比 (%) -89.7 -91.3 -91.2 -88.1 -64.2 -60.1 -80.2
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 93.8 93.4 70.1 68.5 51.2 51.5 71.3
前年比 (ポイント) -1.3 -4.2 -28.9 -29.9 -46.0 -45.1 -26.0
ADR 実績 (円) 7,031 7,325 4,992 4,498 4,673 4,354 5,742
前年比 (%) -6.8 -15.7 -45.6 -57.9 -45.1 -43.0 -34.1
RevPAR 実績 (円) 6,594 6,838 3,501 3,083 2,393 2,243 4,095
前年比 (%) -8.0 -19.3 -61.5 -70.7 -71.1 -69.6 -51.7
売上高 実績 (百万円) 11 11 6 5 4 4 42
前年比 (%) -8.1 -15.4 -60.8 -69.3 -68.4 -66.1 -49.9
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 56.4 52.6 59.6 80.4 73.5 69.6 65.3
前年比 (ポイント) -40.1 -45.1 -37.3 -18.4 -25.9 -27.0 -32.3
ADR 実績 (円) 4,461 4,363 4,329 4,273 4,309 4,469 4,363
前年比 (%) -43.6 -44.3 -46.6 -53.1 -53.6 -46.2 -48.2
RevPAR 実績 (円) 2,514 2,293 2,581 3,433 3,165 3,111 2,850
前年比 (%) -67.0 -70.0 -67.2 -61.9 -65.7 -61.2 -65.4
売上高 実績 (百万円) 4 4 4 6 5 5 32
前年比 (%) -63.3 -66.7 -64.5 -58.0 -62.0 -57.3 -61.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 69.4 72.5 43.7 72.0 59.0 59.8 62.6
前年比 (ポイント) 3.7 -2.1 -34.7 -19.0 -26.1 -16.7 -16.0
ADR 実績 (円) 4,786 4,716 4,273 4,659 4,333 4,301 4,539
前年比 (%) -10.1 -14.7 -25.9 -21.9 -15.8 -11.7 -16.7
RevPAR 実績 (円) 3,320 3,420 1,869 3,356 2,557 2,573 2,842
前年比 (%) -5.1 -17.2 -58.7 -38.3 -41.7 -31.0 -33.6
売上高 実績 (百万円) 14 13 8 14 11 11 73
前年比 (%) -3.9 -12.8 -56.2 -36.5 -39.4 -29.2 -31.4
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 42.8 27.6 23.0 23.3 24.0 29.3 28.4
前年比 (ポイント) -34.0 -41.4 -44.4 -59.3 -53.1 -41.6 -45.6
ADR 実績 (円) 4,239 4,370 4,360 4,386 4,461 4,069 4,298
前年比 (%) -15.6 -17.8 -14.3 -12.7 -12.9 -22.4 -16.2
RevPAR 実績 (円) 1,813 1,205 1,005 1,021 1,072 1,192 1,220
前年比 (%) -53.0 -67.1 -70.7 -75.4 -72.9 -67.9 -67.9
売上高 実績 (百万円) 8 5 4 4 4 5 33
前年比 (%) -50.2 -62.5 -69.0 -73.1 -70.7 -65.6 -65.2
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 73.2 58.4 26.9 18.5 14.3 12.3 33.8
前年比 (ポイント) 5.6 -22.4 -58.6 -74.3 -71.8 -62.2 -47.3
ADR 実績 (円) 5,606 5,544 4,670 4,720 4,566 4,719 5,255
前年比 (%) -0.6 -14.8 -25.0 -32.5 -26.9 -14.8 -15.7
RevPAR 実績 (円) 4,103 3,236 1,254 871 653 581 1,779
前年比 (%) 7.6 -38.4 -76.4 -86.6 -87.9 -85.9 -64.8
売上高 実績 (百万円) 13 10 4 3 2 2 38
前年比 (%) 7.6 -35.0 -74.2 -82.3 -84.7 -81.9 -62.1
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 17.0 18.2 14.7 20.1 29.5 37.0 22.7
前年比 (ポイント) -66.0 -55.2 -53.1 -59.3 -51.6 -29.1 -52.4
ADR 実績 (円) 4,442 4,324 4,322 4,189 3,843 3,717 4,051
前年比 (%) -17.2 -24.5 -22.4 -26.2 -35.1 -35.0 -28.4
RevPAR 実績 (円) 754 787 636 841 1,133 1,374 921
前年比 (%) -83.1 -81.3 -83.2 -81.3 -76.4 -63.6 -78.3
売上高 実績 (百万円) 3 3 2 3 4 5 22
前年比 (%) -79.0 -76.1 -78.0 -76.8 -73.1 -60.2 -74.1
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/01~06
客室稼働率 実績 (%) 82.1 71.8 35.6 29.8 32.3 31.1 47.0
前年比 (ポイント) -1.2 -12.6 -50.6 -61.4 -51.5 -54.2 -38.7
ADR 実績 (円) 6,508 6,153 5,535 4,783 4,384 4,393 5,637
前年比 (%) -19.2 -32.6 -41.7 -54.5 -53.1 -55.4 -40.1
RevPAR 実績 (円) 5,340 4,421 1,972 1,428 1,418 1,365 2,652
前年比 (%) -20.4 -42.7 -75.9 -85.1 -81.9 -83.7 -67.1
売上高 実績 (百万円) 18 14 7 5 5 5 57
前年比 (%) -19.5 -38.4 -72.1 -82.7 -79.1 -81.8 -64.5
2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12 2020/07~12
客室稼働率 実績 (%) 27.4 29.3 40.8 46.4 43.2 26.1 35.4
前年比 (ポイント) -50.7 -56.4 -23.2 -28.2 -37.7 -54.4 -41.9
