ホテル運用実績

データダウンロード

国内ホテル合計
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 103 (111) 103 (111) 103 (111) 103 (111) - - 103 (111)
客室稼働率 実績 (%) 80.5 86.6 87.4 85.2 - - 84.9
ADR 実績 (円) 12,073 13,473 14,529 14,620 - - 13,699
RevPAR 実績 (円) 9,715 11,669 12,699 12,452 - - 11,626
売上高 実績 (百万円) 8,176 8,414 10,131 9,456 - - 36,178
海外ホテル合計
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 2 2 2 2 - - 2
客室稼働率 実績 (%) 71.5 81.8 87.4 71.6 - - 78.0
ADR 実績 (米ドル) 720 738 790 718 - - 744
RevPAR 実績 (米ドル) 515 604 691 514 - - 581
売上高 実績 (千米ドル) 11,941 13,190 16,200 12,363 - - 53,695
  1. ADR及び RevPARは単位未満を四捨五入、売上高は百万円未満を切り捨てて記載しています。また、比率は少数点以下第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
  2. 「物件数」には、当月度の集計対象である物件数を記載しており、固定賃料のホテルは含みません。また、括弧内には固定賃料のホテルを含む当月末時点の総物件数を記載しています。なお、固定賃料に該当するホテルにつきましては、以下の各ホテルの注記をご参照ください。
  3. 本投資法人が保有する優先出資証券の裏付資産であるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルについては、ホテル運用実績の集計対象に含めていません。
  4. 2017年以前については、「売上高」については「総売上」ではなく「売上総利益」を記載していましたが、2018年以後においては「総売上」を記載することと致します。また、これに伴い2018年の前年比については、前年の「総売上」との比較を記載しています。なお、本投資法人のホテルポートフォリオの大宗を占める宿泊特化型ホテルにおいては、「総売上」と「売上総利益」との間に重要な差異はありません。
  5. 個別物件にかかる前年比は取得後の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。また、累計値の前年比は、期初から保有していない物件については記載しておりません。本投資法人による取得前の実績値との比較はそれぞれの売主から提供を受けた実績値を基に算出しています。

ホテル別運用実績

 全てを開く  全てを閉じる

2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.7 91.7 92.8 91.5 - - 91.7
前年比 (ポイント) 0.4 -1.0 1.2 -1.9 - - -0.3
ADR 実績 (円) 11,157 12,937 15,310 17,243 - - 14,178
前年比 (%) -5.1 -0.5 7.2 0.0 - - 0.6
RevPAR 実績 (円) 10,115 11,863 14,209 15,784 - - 12,998
前年比 (%) -4.7 -1.7 8.6 -2.0 - - 0.3
売上高 実績 (百万円) 40 42 55 60 - - 198
前年比 (%) -4.0 -1.6 8.3 -1.8 - - 0.4
    (注1)本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 92.0 93.8 94.1 79.5 - - 89.8
前年比 (ポイント) 6.6 5.2 5.6 -14.0 - - 0.9
ADR 実績 (円) 8,736 9,955 12,633 15,426 - - 11,568
前年比 (%) -2.0 -3.0 -1.5 10.3 - - 0.0
RevPAR 実績 (円) 8,040 9,337 11,884 12,270 - - 10,393
前年比 (%) 5.6 2.7 4.8 -6.2 - - 1.0
売上高 実績 (百万円) 41 44 60 60 - - 206
前年比 (%) 5.4 7.3 4.4 -5.1 - - 2.2
    (注1)本物件は2014年5月23日付で取得しています。
    (注3)改装期間:2026年4月13日~2026年9月30日(予定)。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 54.5 71.0 79.8 79.5 - - 71.1
前年比 (ポイント) -8.2 -8.4 -5.7 -10.3 - - -8.1
ADR 実績 (円) 9,251 9,423 16,732 20,178 - - 14,512
前年比 (%) -5.3 11.7 6.6 0.6 - - 3.5
RevPAR 実績 (円) 5,040 6,692 13,354 16,037 - - 10,322
前年比 (%) -17.7 -0.1 -0.5 -11.0 - - -7.1
売上高 実績 (百万円) 40 48 101 118 - - 309
前年比 (%) -14.6 1.4 0.5 -8.0 - - -5.0
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 95.3 93.7 94.6 96.4 - - 95.0
前年比 (ポイント) 2.5 -0.9 1.1 -0.2 - - 0.7
ADR 実績 (円) 12,882 15,218 17,537 14,191 - - 14,948
前年比 (%) -1.1 -6.3 -3.5 -9.1 - - -5.1
RevPAR 実績 (円) 12,279 14,264 16,583 13,674 - - 14,203
前年比 (%) 1.5 -7.3 -2.4 -9.2 - - -4.5
売上高 実績 (百万円) 81 80 102 92 - - 356
前年比 (%) 2.9 -6.0 -1.6 -7.8 - - -3.3
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 98.0 97.5 98.0 97.6 - - 97.7
前年比 (ポイント) 1.1 0.7 1.9 0.8 - - 1.1
ADR 実績 (円) 23,834 25,960 29,588 27,242 - - 26,669
前年比 (%) -7.6 -5.0 -7.4 -7.6 - - -6.9
RevPAR 実績 (円) 23,347 25,300 28,984 26,577 - - 26,066
前年比 (%) -6.5 -4.3 -5.6 -6.8 - - -5.8
売上高 実績 (百万円) 70 68 86 77 - - 302
前年比 (%) -5.9 -3.4 -5.5 -6.0 - - -5.2
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 79.7 83.4 89.0 90.8 - - 85.7
前年比 (ポイント) -5.6 -10.0 -2.7 -3.5 - - -5.4
ADR 実績 (円) 12,368 13,099 14,026 14,933 - - 13,658
前年比 (%) -6.3 -5.8 -7.2 -21.9 - - -11.3
RevPAR 実績 (円) 9,858 10,929 12,480 13,560 - - 11,711
前年比 (%) -12.5 -15.9 -9.9 -24.9 - - -16.5
売上高 実績 (百万円) 52 51 63 69 - - 236
前年比 (%) -11.4 -15.4 -10.4 -19.1 - - -14.4
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2)本物件は2018年3月10日付で「ホテルマイステイズ堂島」より名称変更しました。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 68.5 69.0 68.1 66.6 - - 68.0
前年比 (ポイント) -16.7 -18.9 -23.3 -25.6 - - -21.1
ADR 実績 (円) 8,117 8,778 10,907 9,811 - - 9,407
前年比 (%) 11.0 5.3 31.6 -3.1 - - 10.3
RevPAR 実績 (円) 5,558 6,061 7,433 6,531 - - 6,401
前年比 (%) -10.8 -17.3 -1.9 -30.0 - - -15.9
売上高 実績 (百万円) 51 50 68 59 - - 230
前年比 (%) -9.4 -16.5 -3.3 -29.0 - - -15.4
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 67.8 70.7 79.2 82.1 - - 75.0
前年比 (ポイント) -13.6 -18.0 -11.5 -15.0 - - -14.4
ADR 実績 (円) 6,937 7,019 7,780 8,619 - - 7,645
前年比 (%) -12.0 -13.3 -9.4 -17.5 - - -13.2
RevPAR 実績 (円) 4,705 4,962 6,165 7,074 - - 5,734
前年比 (%) -26.7 -30.9 -20.9 -30.2 - - -27.2
売上高 実績 (百万円) 29 28 38 42 - - 139
前年比 (%) -26.2 -30.0 -20.8 -28.2 - - -26.3
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 83.5 87.4 93.6 87.6 - - 88.0
前年比 (ポイント) -3.3 -6.3 -2.5 -5.3 - - -4.3
ADR 実績 (円) 9,290 10,501 12,314 15,192 - - 11,869
前年比 (%) 9.7 7.4 6.1 12.2 - - 8.9
RevPAR 実績 (円) 7,758 9,172 11,530 13,310 - - 10,450
前年比 (%) 5.5 0.2 3.4 5.8 - - 3.9
売上高 実績 (百万円) 49 53 74 81 - - 258
前年比 (%) 2.9 -0.4 3.1 4.7 - - 2.8
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2)本物件は2019年7月20日付で増室(4室)しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.4 92.7 93.1 95.1 - - 92.8
前年比 (ポイント) 32.3 35.1 2.0 0.4 - - 17.2
ADR 実績 (円) 12,562 13,022 16,140 17,460 - - 14,851
前年比 (%) 27.0 11.0 12.0 -2.2 - - 5.2
RevPAR 実績 (円) 11,359 12,067 15,026 16,597 - - 13,781
前年比 (%) 97.6 78.7 14.5 -1.8 - - 29.1
売上高 実績 (百万円) 33 31 44 46 - - 156
前年比 (%) 100.5 76.5 16.6 -3.7 - - 29.1
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 87.9 92.5 92.5 91.3 - - 91.0
前年比 (ポイント) -2.6 2.4 26.5 23.7 - - 12.7
ADR 実績 (円) 12,901 15,608 15,479 16,325 - - 15,079
前年比 (%) 29.6 7.0 21.7 35.0 - - 23.0
RevPAR 実績 (円) 11,344 14,440 14,325 14,908 - - 13,728
前年比 (%) 25.9 9.8 70.6 82.3 - - 42.9
売上高 実績 (百万円) 65 74 82 82 - - 305
前年比 (%) 22.4 9.4 67.6 80.6 - - 40.8
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 87.2 84.5 88.8 91.5 - - 88.1
前年比 (ポイント) -0.3 -9.1 -6.6 -3.8 - - -4.9
ADR 実績 (円) 17,226 19,466 23,419 26,197 - - 21,670
前年比 (%) -11.0 -6.5 1.6 -11.7 - - -7.1
RevPAR 実績 (円) 15,027 16,450 20,797 23,962 - - 19,084
前年比 (%) -11.3 -15.6 -5.5 -15.3 - - -12.0
売上高 実績 (百万円) 32 32 44 50 - - 160
前年比 (%) -10.9 -14.9 -5.6 -14.8 - - -11.6
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2)本物件は2024年9月24日付で増室(9室)しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 95.4 95.3 93.2 95.6 - - 94.9
前年比 (ポイント) 2.4 2.2 0.4 1.3 - - 1.5
ADR 実績 (円) 9,824 11,199 14,392 15,266 - - 12,677
前年比 (%) 5.8 -1.9 11.6 19.0 - - 9.2
RevPAR 実績 (円) 9,376 10,672 13,418 14,602 - - 12,029
前年比 (%) 8.5 0.4 12.0 20.5 - - 11.0
売上高 実績 (百万円) 21 21 30 31 - - 104
前年比 (%) 8.6 0.4 11.4 20.7 - - 10.9
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 89.6 95.8 95.8 95.8 - - 94.2
前年比 (ポイント) 3.9 3.8 5.7 1.7 - - 3.8
ADR 実績 (円) 10,209 11,774 13,362 15,909 - - 12,859
前年比 (%) 1.6 3.4 3.8 5.8 - - 3.8
RevPAR 実績 (円) 9,144 11,277 12,798 15,243 - - 12,110
前年比 (%) 6.2 7.6 10.4 7.7 - - 8.1
売上高 実績 (百万円) 15 17 22 25 - - 80
前年比 (%) 6.4 7.6 11.7 7.7 - - 8.5
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 54.1 69.2 71.6 74.0 - - 67.1
前年比 (ポイント) -26.6 -14.0 0.0 -3.3 - - -11.0
ADR 実績 (円) 6,333 7,430 8,223 9,326 - - 7,942
前年比 (%) 9.9 23.1 9.7 14.4 - - 16.2
RevPAR 実績 (円) 3,425 5,144 5,889 6,897 - - 5,331
前年比 (%) -26.4 2.5 9.7 9.5 - - -0.1
売上高 実績 (百万円) 13 18 23 27 - - 83
前年比 (%) -26.1 2.3 8.9 10.0 - - -0.1
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 74.6 74.6 74.7 87.7 - - 77.9
前年比 (ポイント) -6.6 -8.6 -8.7 -1.2 - - -6.3
ADR 実績 (円) 5,774 6,037 6,429 6,757 - - 6,272
前年比 (%) 4.7 4.8 7.3 5.0 - - 5.6
RevPAR 実績 (円) 4,309 4,503 4,802 5,923 - - 4,885
前年比 (%) -3.8 -6.1 -4.0 3.6 - - -2.2
売上高 実績 (百万円) 14 13 15 18 - - 62
前年比 (%) -3.6 -5.2 -3.6 3.6 - - -1.9
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 72.5 74.5 78.5 88.7 - - 78.6
前年比 (ポイント) -0.6 -5.0 -10.6 -5.5 - - -5.4
ADR 実績 (円) 9,195 9,966 10,850 10,721 - - 10,223
前年比 (%) -13.8 -8.0 -5.8 -19.4 - - -12.4
RevPAR 実績 (円) 6,663 7,429 8,515 9,509 - - 8,032
前年比 (%) -14.5 -13.8 -17.0 -24.1 - - -18.1
売上高 実績 (百万円) 23 23 29 32 - - 109
前年比 (%) -14.4 -13.5 -17.2 -23.7 - - -17.9
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.0 90.7 91.8 88.8 - - 89.0
前年比 (ポイント) 10.6 15.9 6.3 4.0 - - 9.1
ADR 実績 (円) 14,974 15,308 19,212 22,162 - - 17,975
前年比 (%) -11.1 -11.6 7.8 3.8 - - -2.4
RevPAR 実績 (円) 12,729 13,888 17,636 19,686 - - 16,006
前年比 (%) 1.6 7.1 15.8 8.7 - - 8.7
売上高 実績 (百万円) 23 23 32 34 - - 114
前年比 (%) 1.4 6.6 15.2 8.7 - - 8.4
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2)本物件は2019年9月9日付で「フレックステイイン清澄白河」より名称変更し、増室(2室)しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 70.6 85.6 83.0 97.2 - - 84.0
前年比 (ポイント) -2.0 5.5 4.6 14.8 - - 5.7
ADR 実績 (円) 6,951 7,356 8,610 8,117 - - 7,809
前年比 (%) 6.3 -1.3 9.4 -11.7 - - 0.1
RevPAR 実績 (円) 4,904 6,299 7,150 7,888 - - 6,556
前年比 (%) 3.4 5.5 15.8 4.2 - - 7.4
売上高 実績 (百万円) 5 6 8 9 - - 30
前年比 (%) 2.8 5.9 14.9 3.7 - - 7.0
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 67.9 88.0 90.2 96.7 - - 85.5
前年比 (ポイント) -4.5 8.0 8.4 12.6 - - 6.0
ADR 実績 (円) 6,309 7,203 7,895 8,373 - - 7,539
前年比 (%) 1.6 4.1 -2.4 -15.2 - - -3.9
RevPAR 実績 (円) 4,283 6,338 7,120 8,093 - - 6,448
前年比 (%) -4.7 14.4 7.6 -2.5 - - 3.3
売上高 実績 (百万円) 2 3 4 5 - - 17
前年比 (%) -5.1 13.4 7.3 -1.4 - - 3.4
    (注1)本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 96.5 99.7 99.8 99.1 - - 98.7
前年比 (ポイント) -1.7 -0.3 -0.1 -0.9 - - -0.7
ADR 実績 (円) 7,868 9,613 11,291 13,136 - - 10,494
前年比 (%) 9.6 11.0 8.3 10.8 - - 10.0
RevPAR 実績 (円) 7,594 9,586 11,266 13,015 - - 10,362
前年比 (%) 7.7 10.7 8.2 9.9 - - 9.2
売上高 実績 (百万円) 109 124 161 179 - - 575
前年比 (%) 7.8 10.9 8.1 9.8 - - 9.2
    (注1)本物件は2015年2月6日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 70.9 78.8 76.3 79.6 - - 76.3
前年比 (ポイント) -2.3 4.4 -1.4 1.6 - - 0.5
ADR 実績 (円) 6,079 6,214 6,429 10,022 - - 7,230
前年比 (%) -10.5 -6.4 -0.2 5.0 - - -1.9
RevPAR 実績 (円) 4,309 4,899 4,907 7,976 - - 5,518
前年比 (%) -13.3 -0.9 -2.0 7.1 - - -1.3
売上高 実績 (百万円) 34 34 39 56 - - 165
前年比 (%) -8.7 0.9 -0.1 6.5 - - 0.3
    (注1)本物件は2015年2月6日付で取得しています。
    (注2)本物件は2018年5月1日付で「ホテルネッツ函館」より名称変更し、増室(6室)しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 82.8 83.0 89.5 89.6 - - 86.3
前年比 (ポイント) 12.7 9.6 9.0 7.0 - - 9.6
ADR 実績 (円) 7,333 8,208 8,270 8,239 - - 8,016
前年比 (%) -6.9 -3.4 -2.4 -1.2 - - -3.5
RevPAR 実績 (円) 6,074 6,812 7,403 7,385 - - 6,917
前年比 (%) 10.0 9.2 8.5 7.1 - - 8.6
売上高 実績 (百万円) 16 16 19 18 - - 70
前年比 (%) 9.3 7.1 7.9 6.6 - - 7.7
    (注1)本物件は2015年2月6日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 94.2 97.0 95.9 94.6 - - 95.4
前年比 (ポイント) 3.3 -0.4 -0.1 -1.7 - - 0.3
ADR 実績 (円) 11,851 12,907 15,158 16,486 - - 14,110
前年比 (%) -9.2 -5.6 3.4 -4.6 - - -4.0
RevPAR 実績 (円) 11,164 12,523 14,543 15,599 - - 13,463
前年比 (%) -5.9 -6.0 3.3 -6.3 - - -3.6
売上高 実績 (百万円) 66 66 86 89 - - 310
前年比 (%) -4.8 -5.5 4.3 -5.7 - - -2.9
    (注1)本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 86.0 92.3 94.0 95.4 - - 91.9
前年比 (ポイント) -4.5 -1.7 0.4 -0.7 - - -1.6
ADR 実績 (円) 7,624 8,082 9,528 9,831 - - 8,808
前年比 (%) 4.1 2.8 8.2 4.2 - - 5.1
RevPAR 実績 (円) 6,553 7,461 8,959 9,376 - - 8,092
前年比 (%) -1.1 0.9 8.7 3.5 - - 3.3
売上高 実績 (百万円) 56 58 76 77 - - 269
前年比 (%) 0.5 1.7 9.2 3.3 - - 3.9
    (注1)本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 93.5 93.8 93.9 93.9 - - 93.8
前年比 (ポイント) 4.0 0.6 4.6 -1.0 - - 2.1
ADR 実績 (円) 13,283 14,645 18,699 20,176 - - 16,727
前年比 (%) 2.9 2.5 11.4 4.9 - - 5.5
RevPAR 実績 (円) 12,426 13,734 17,561 18,942 - - 15,687
前年比 (%) 7.5 3.1 17.1 3.8 - - 8.0
売上高 実績 (百万円) 38 37 53 55 - - 185
前年比 (%) 7.9 3.6 17.4 4.6 - - 8.5
    (注1)本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 82.9 90.1 91.5 92.8 - - 89.3
前年比 (ポイント) -3.5 -2.3 -0.4 -2.8 - - -2.3
ADR 実績 (円) 8,056 8,545 10,346 10,588 - - 9,436
前年比 (%) 5.8 3.3 5.8 6.5 - - 5.6
RevPAR 実績 (円) 6,677 7,696 9,465 9,824 - - 8,422
前年比 (%) 1.5 0.7 5.3 3.4 - - 3.0
売上高 実績 (百万円) 37 39 53 52 - - 183
前年比 (%) 2.5 2.3 5.9 3.0 - - 3.6
    (注1)本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 79.9 91.5 90.3 87.5 - - 87.2
前年比 (ポイント) -0.4 -0.4 -0.7 -2.9 - - -1.1
ADR 実績 (円) 7,391 7,714 8,977 7,687 - - 7,969
前年比 (%) 3.8 3.6 10.5 -8.5 - - 2.2
RevPAR 実績 (円) 5,904 7,060 8,106 6,725 - - 6,948
前年比 (%) 3.2 3.2 9.6 -11.4 - - 0.9
売上高 実績 (百万円) 30 33 41 33 - - 139
前年比 (%) 4.4 4.6 8.1 -11.3 - - 1.1
    (注1)本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2)本物件は2019年4月1日付で「ホテルビスタ清水」より名称変更しました。
    (注1)本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2)当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 84.5 90.2 91.6 90.9 - - 89.3
前年比 (ポイント) 4.1 2.5 2.5 1.6 - - 2.7
ADR 実績 (円) 8,419 9,243 11,354 13,858 - - 10,776
前年比 (%) 55.9 72.4 86.3 84.4 - - 76.0
RevPAR 実績 (円) 7,116 8,340 10,405 12,601 - - 9,623
前年比 (%) 63.9 77.3 91.6 87.7 - - 81.5
売上高 実績 (百万円) 20 21 29 34 - - 105
前年比 (%) 65.2 78.6 92.2 90.7 - - 83.2
    (注1)本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2)本物件は2025年11月10日付で「フレックステイイン東十条」より名称変更し、増室(2室)しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 75.5 78.8 85.3 87.4 - - 81.8
前年比 (ポイント) -1.9 -6.9 -3.9 -1.5 - - -3.5
ADR 実績 (円) 9,304 9,280 10,098 9,187 - - 9,481
前年比 (%) 4.4 -1.5 -0.7 -6.1 - - -1.2
RevPAR 実績 (円) 7,027 7,312 8,613 8,028 - - 7,753
前年比 (%) 1.8 -9.4 -5.0 -7.7 - - -5.3
売上高 実績 (百万円) 53 53 62 53 - - 223
前年比 (%) -3.4 0.6 -2.9 -4.1 - - -2.5
    (注1)本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 76.4 85.2 82.1 90.1 - - 83.3
前年比 (ポイント) -4.0 -0.4 3.9 2.2 - - 0.4
ADR 実績 (円) 6,518 7,267 7,469 7,666 - - 7,249
前年比 (%) 16.5 8.5 9.1 7.5 - - 10.3
RevPAR 実績 (円) 4,977 6,189 6,128 6,903 - - 6,039
前年比 (%) 10.7 8.0 14.5 10.2 - - 10.8
売上高 実績 (百万円) 10 11 12 13 - - 47
前年比 (%) 10.4 6.6 15.5 9.6 - - 10.5
    (注1)本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注1)本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2)当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、記載しておりません。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 82.7 89.6 90.6 91.8 - - 88.6
前年比 (ポイント) -0.3 0.8 1.8 0.2 - - 0.6
ADR 実績 (円) 5,980 6,365 6,684 6,843 - - 6,480
前年比 (%) 17.4 6.7 5.6 6.0 - - 8.5
RevPAR 実績 (円) 4,944 5,705 6,058 6,280 - - 5,743
前年比 (%) 17.0 7.7 7.8 6.2 - - 9.2
売上高 実績 (百万円) 9 10 11 11 - - 43
前年比 (%) 17.9 7.3 7.9 6.3 - - 9.4
    (注1)本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 77.7 82.2 80.1 91.0 - - 82.7
前年比 (ポイント) 0.9 1.2 -1.0 2.2 - - 0.8
ADR 実績 (円) 6,838 7,457 7,471 7,157 - - 7,228
前年比 (%) 1.5 4.3 4.2 3.6 - - 3.4
RevPAR 実績 (円) 5,311 6,129 5,982 6,515 - - 5,976
前年比 (%) 2.7 5.9 2.9 6.2 - - 4.4
売上高 実績 (百万円) 35 36 39 41 - - 152
前年比 (%) 2.5 6.4 3.1 6.1 - - 4.5
    (注1)本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注1)本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注2)当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1)本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注2)当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 87.5 88.8 90.9 91.0 - - 89.6
前年比 (ポイント) -1.0 -4.3 -1.5 -4.6 - - -2.8
ADR 実績 (円) 12,077 12,248 14,341 15,229 - - 13,511
前年比 (%) -11.8 -9.6 3.1 -22.7 - - -11.5
RevPAR 実績 (円) 10,562 10,870 13,038 13,866 - - 12,100
前年比 (%) -12.8 -13.8 1.4 -26.4 - - -14.2
売上高 実績 (百万円) 19 18 23 24 - - 84
前年比 (%) -10.9 -10.6 2.6 -24.8 - - -12.2
    (注1)本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注1)本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2)当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1)本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2)当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。
    また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1)本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2)当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1)本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2)当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2026/01 2026/02 2026/03 2026/04 2026/05 2026/06 2026/01~06
客室稼働率 実績 (%) 92.2 95.4 94.9 94.4 - - 94.2
前年比 (ポイント) 1.9 3.0 2.5 -0.4 - - 1.8
ADR 実績 (円) 13,187 15,646 17,785 20,209 - - 16,725
前年比 (%) -2.3 3.3 7.6 5.3 - - 3.7
RevPAR 実績 (円) 12,157 14,924 16,885 19,087 - - 15,756
前年比 (%) -0.3 6.7 10.6 4.9 - - 5.7
売上高 実績 (百万円) 160 175 220 240 - - 796
前年比 (%) 0.0 6.2 10.1 5.7 - - 5.8
