ホテル運用実績

データダウンロード

国内ホテル合計
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 92 (101) 92 (101) 92 (101) 92 (101) 92 (101) 92 (101) 92 (101)
客室稼働率 実績 (%) 80.0 84.9 85.2 84.8 84.9 83.1 83.8
ADR 実績 (円) 11,982 13,357 13,710 15,094 14,552 12,953 13,626
RevPAR 実績 (円) 9,581 11,335 11,675 12,803 12,357 10,761 11,416
売上高 実績 (百万円) 7,007 7,155 8,315 8,526 8,620 7,603 47,228
海外ホテル合計
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 2 2 2 2 2 2 2
客室稼働率 実績 (%) 71.3 75.8 66.1 57.4 48.1 52.6 61.7
ADR 実績 (米ドル) 709 734 817 760 495 447 675
RevPAR 実績 (米ドル) 505 556 540 436 238 235 417
売上高 実績 (千米ドル) 12,642 11,868 13,324 10,618 6,650 6,191 61,296
  1. ADR及び RevPARは単位未満を四捨五入、売上高は百万円未満を切り捨てて記載しています。また、比率は少数点以下第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
  2. 「物件数」には、当月度の集計対象である物件数を記載しており、固定賃料のホテルは含みません。また、括弧内には固定賃料のホテルを含む当月末時点の総物件数を記載しています。なお、固定賃料に該当するホテルにつきましては、以下の各ホテルの注記をご参照ください。
  3. 本投資法人が保有する優先出資証券の裏付資産であるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルについては、ホテル運用実績の集計対象に含めていません。
  4. 2017年以前については、「売上高」については「総売上」ではなく「売上総利益」を記載していましたが、2018年以後においては「総売上」を記載することと致します。また、これに伴い2018年の前年比については、前年の「総売上」との比較を記載しています。なお、本投資法人のホテルポートフォリオの大宗を占める宿泊特化型ホテルにおいては、「総売上」と「売上総利益」との間に重要な差異はありません。
  5. 個別物件にかかる前年比は取得後の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。また、累計値の前年比は、期初から保有していない物件については記載しておりません。本投資法人による取得前の実績値との比較はそれぞれの売主から提供を受けた実績値を基に算出しています。
  6. 前年の休館等の影響により前年同期比が算出できない場合は、前年同期比を記載しておりません。

ホテル別運用実績

 全てを開く  全てを閉じる

2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.2 92.7 91.6 93.4 91.8 89.0 91.5
前年比 (ポイント) 11.6 6.7 2.6 3.1 2.7 0.3 4.5
ADR 実績 (円) 11,760 13,007 14,284 17,246 14,663 10,922 13,681
前年比 (%) 29.4 17.4 3.4 29.7 20.1 -3.4 15.3
RevPAR 実績 (円) 10,613 12,063 13,088 16,105 13,465 9,723 12,512
前年比 (%) 48.6 26.6 6.5 34.2 23.6 -3.0 21.3
売上高 実績 (百万円) 41 42 51 61 53 37 288
前年比 (%) 47.1 22.1 7.1 33.9 23.3 -2.4 20.6
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.4 88.6 88.4 93.5 92.9 92.8 90.3
前年比 (ポイント) 7.9 2.3 -4.3 0.5 3.8 3.1 2.2
ADR 実績 (円) 8,916 10,259 12,825 13,982 11,806 9,358 11,230
前年比 (%) 30.5 33.5 45.1 64.8 37.4 11.2 37.2
RevPAR 実績 (円) 7,614 9,089 11,341 13,079 10,966 8,687 10,138
前年比 (%) 43.9 37.1 38.3 65.7 43.1 15.0 40.7
売上高 実績 (百万円) 38 41 57 63 55 43 300
前年比 (%) 42.6 31.0 37.7 62.5 42.1 15.2 38.8
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 62.7 79.4 85.5 89.8 89.1 78.7 80.9
前年比 (ポイント) 20.4 6.5 8.3 18.1 3.5 6.7 10.6
ADR 実績 (円) 9,768 8,435 15,698 20,061 14,730 10,256 13,550
前年比 (%) 14.4 -3.6 -6.0 9.9 18.0 0.7 5.6
RevPAR 実績 (円) 6,125 6,695 13,419 18,010 13,131 8,074 10,955
前年比 (%) 69.7 5.0 4.1 37.7 22.8 10.1 21.5
売上高 実績 (百万円) 47 47 101 129 98 61 486
前年比 (%) 66.0 1.5 4.2 33.4 18.2 8.9 18.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 92.9 94.7 93.5 96.5 95.6 92.0 94.2
前年比 (ポイント) 2.7 3.9 0.8 3.5 3.8 1.4 2.7
ADR 実績 (円) 13,024 16,249 18,177 15,609 14,007 12,506 14,927
前年比 (%) 16.1 7.9 8.2 37.2 5.8 8.4 13.0
RevPAR 実績 (円) 12,095 15,380 16,991 15,065 13,390 11,510 14,059
前年比 (%) 19.5 12.5 9.1 42.4 10.2 10.1 16.3
売上高 実績 (百万円) 79 85 104 100 88 75 532
前年比 (%) 21.8 10.1 8.2 30.4 12.8 13.0 15.6
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 96.9 96.7 96.1 96.7 93.4 94.3 95.7
前年比 (ポイント) 1.4 -0.4 -1.0 -0.3 -2.6 -3.3 -1.0
ADR 実績 (円) 25,782 27,323 31,952 29,492 25,877 22,828 27,239
前年比 (%) 30.8 11.8 5.5 33.8 10.9 5.7 15.5
RevPAR 実績 (円) 24,978 26,434 30,692 28,531 24,161 21,526 26,059
前年比 (%) 32.7 11.3 4.5 33.3 8.0 2.1 14.2
売上高 実績 (百万円) 75 70 91 82 72 62 454
前年比 (%) 29.0 6.7 4.0 30.8 7.8 2.9 12.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.3 93.4 91.6 94.3 95.6 93.7 92.3
前年比 (ポイント) 22.1 18.6 8.9 12.3 11.0 7.8 13.4
ADR 実績 (円) 13,202 13,911 15,114 19,130 19,546 16,249 16,280
前年比 (%) 15.1 1.5 -1.1 30.3 40.9 32.3 19.5
RevPAR 実績 (円) 11,266 12,998 13,848 18,049 18,678 15,231 15,027
前年比 (%) 55.4 26.8 9.5 49.9 59.2 44.4 39.8
売上高 実績 (百万円) 59 60 70 86 91 75 443
前年比 (%) 41.9 16.4 7.2 38.0 45.7 32.8 29.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2018年3月10日付で「ホテルマイステイズ堂島」より名称変更しました。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.2 87.9 91.4 92.2 89.4 82.6 88.1
前年比 (ポイント) -0.7 0.3 1.0 6.6 1.5 5.0 2.3
ADR 実績 (円) 7,309 8,334 8,289 10,125 8,952 7,652 8,468
前年比 (%) 14.2 11.2 5.4 13.9 22.5 4.4 12.2
RevPAR 実績 (円) 6,227 7,327 7,578 9,331 8,002 6,320 7,462
前年比 (%) 13.3 11.6 6.6 22.7 24.6 11.2 15.2
売上高 実績 (百万円) 57 60 71 83 73 56 402
前年比 (%) 11.5 5.3 4.4 22.1 22.1 9.7 12.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 81.4 88.6 90.7 97.1 93.3 94.2 90.9
前年比 (ポイント) 24.1 19.0 7.1 11.3 15.9 20.5 16.3
ADR 実績 (円) 7,880 8,096 8,590 10,443 11,771 9,835 9,508
前年比 (%) 29.4 4.1 -0.6 26.2 44.9 52.0 24.1
RevPAR 実績 (円) 6,417 7,177 7,792 10,139 10,986 9,262 8,641
前年比 (%) 83.9 32.5 7.8 42.9 74.6 94.2 51.2
売上高 実績 (百万円) 40 40 48 59 68 55 312
前年比 (%) 75.0 28.3 7.6 42.3 72.8 90.6 48.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 86.8 93.6 96.1 93.0 88.8 84.8 90.5
前年比 (ポイント) 3.9 6.8 2.5 3.4 -1.4 -4.6 1.7
ADR 実績 (円) 8,471 9,774 11,607 13,537 12,240 11,215 11,172
前年比 (%) 14.3 3.9 -3.2 17.8 13.7 19.3 10.2
RevPAR 実績 (円) 7,354 9,150 11,155 12,584 10,864 9,508 10,108
前年比 (%) 19.7 12.0 -0.6 22.2 11.9 13.2 12.4
売上高 実績 (百万円) 48 53 71 77 70 59 381
前年比 (%) 17.3 5.1 -2.7 18.7 11.2 11.5 9.5
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 58.1 57.6 91.1 94.7 95.1 93.3 81.9
前年比 (ポイント) -21.3 -28.7 3.5 6.4 5.0 3.4 -5.0
ADR 実績 (円) 9,887 11,733 14,408 17,849 14,126 11,586 13,638
前年比 (%) 32.8 24.4 23.3 78.4 53.6 33.3 44.5
RevPAR 実績 (円) 5,748 6,754 13,118 16,902 13,436 10,806 11,170
前年比 (%) -2.8 -17.0 28.2 91.3 62.2 38.4 36.2
売上高 実績 (百万円) 16 18 38 48 39 30 191
前年比 (%) -3.7 -18.7 27.3 86.6 61.4 39.0 34.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2) 改装期間:2024年9月16日~2025年3月2日
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.5 90.1 66.0 67.6 70.7 58.6 73.8
前年比 (ポイント) 6.0 0.0 -28.0 -20.7 -18.2 -24.5 -14.4
ADR 実績 (円) 9,957 14,589 12,720 12,094 13,759 11,931 12,465
前年比 (%) 14.5 32.3 17.2 30.6 36.8 21.3 25.0
RevPAR 実績 (円) 9,012 13,150 8,396 8,176 9,735 6,988 9,196
前年比 (%) 22.7 32.3 -17.7 0.0 8.8 -14.5 4.6
売上高 実績 (百万円) 53 68 49 45 57 38 313
前年比 (%) 26.8 28.8 -16.7 -0.8 8.8 -14.7 4.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 87.6 93.6 95.4 95.3 95.5 92.5 93.3
前年比 (ポイント) 2.2 3.3 2.9 3.9 11.3 41.8 10.9
ADR 実績 (円) 19,350 20,823 23,058 29,677 20,372 18,077 21,947
前年比 (%) 90.9 60.0 51.6 98.8 66.0 66.0 69.7
RevPAR 実績 (円) 16,945 19,489 22,008 28,281 19,454 16,712 20,476
前年比 (%) 95.9 65.9 56.3 107.2 88.2 203.1 92.0
売上高 実績 (百万円) 37 38 47 58 42 35 259
前年比 (%) 112.5 77.6 73.5 129.0 107.2 223.2 110.1
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 93.1 93.1 92.9 94.4 90.3 93.1 92.8
前年比 (ポイント) 5.8 1.7 -0.4 3.1 4.4 1.0 2.6
ADR 実績 (円) 9,286 11,412 12,897 12,833 12,472 9,438 11,390
前年比 (%) 29.6 24.5 14.2 24.8 17.8 7.2 19.0
RevPAR 実績 (円) 8,641 10,626 11,978 12,114 11,259 8,787 10,568
前年比 (%) 38.3 26.8 13.8 29.0 23.8 8.4 22.5
売上高 実績 (百万円) 19 21 27 26 25 19 138
前年比 (%) 37.5 22.4 14.5 28.3 23.8 8.9 21.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.7 92.0 90.0 94.1 93.8 88.7 90.7
前年比 (ポイント) 3.3 0.6 -2.6 1.9 7.9 -3.2 1.3
ADR 実績 (円) 10,046 11,387 12,872 15,042 11,981 10,591 12,027
前年比 (%) 18.2 12.7 10.5 18.2 12.0 6.5 13.0
RevPAR 実績 (円) 8,608 10,478 11,588 14,158 11,243 9,391 10,909
前年比 (%) 23.0 13.4 7.3 20.6 22.3 2.8 14.7
売上高 実績 (百万円) 14 16 19 23 19 15 109
前年比 (%) 21.8 9.5 7.8 21.2 22.3 3.2 14.2
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.7 83.2 71.6 77.3 73.2 59.1 74.1
前年比 (ポイント) 1.1 -7.6 -20.0 -11.5 -12.4 -30.2 -13.5
ADR 実績 (円) 5,764 6,033 7,496 8,154 7,125 6,754 6,872
前年比 (%) 11.1 17.9 36.7 41.8 29.6 24.9 27.0
RevPAR 実績 (円) 4,653 5,019 5,369 6,300 5,213 3,993 5,092
前年比 (%) 12.7 8.0 6.9 23.4 10.8 -17.4 7.5
売上高 実績 (百万円) 18 18 21 24 21 15 120
前年比 (%) 11.7 4.4 7.2 22.6 10.4 -17.1 6.6
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 81.3 83.2 83.4 88.8 84.7 81.9 83.9
前年比 (ポイント) 7.4 6.5 1.4 3.1 1.4 2.7 3.7
ADR 実績 (円) 5,513 5,761 5,994 6,437 6,239 6,049 6,007
前年比 (%) 6.1 5.8 6.8 11.0 11.5 5.4 7.8
RevPAR 実績 (円) 4,480 4,794 5,001 5,717 5,283 4,953 5,039
前年比 (%) 16.7 14.8 8.6 15.0 13.4 8.9 12.8
売上高 実績 (百万円) 14 14 16 18 17 15 97
前年比 (%) 16.3 10.7 8.4 14.7 13.2 8.5 11.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 73.0 79.5 89.0 94.2 88.2 88.1 85.4
前年比 (ポイント) 9.8 9.6 4.5 6.6 5.1 9.4 7.5
ADR 実績 (円) 10,666 10,833 11,521 13,300 14,759 12,203 12,311
前年比 (%) 18.9 -0.6 0.1 56.7 63.5 51.5 29.8
RevPAR 実績 (円) 7,792 8,617 10,257 12,522 13,019 10,753 10,512
前年比 (%) 37.3 13.0 5.5 68.6 73.5 69.6 42.3
売上高 実績 (百万円) 27 27 36 42 45 36 214
前年比 (%) 36.6 9.0 6.0 66.7 72.1 67.9 40.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 74.4 74.9 85.5 84.8 85.3 77.1 80.4
前年比 (ポイント) 5.0 -7.4 -0.7 5.7 5.9 3.4 2.1
ADR 実績 (円) 16,843 17,324 17,817 21,358 17,668 14,678 17,685
前年比 (%) 27.2 21.8 4.6 15.8 11.7 -2.8 12.5
RevPAR 実績 (円) 12,525 12,971 15,226 18,111 15,069 11,313 14,217
前年比 (%) 36.4 10.8 3.7 24.2 20.0 1.7 15.5
売上高 実績 (百万円) 23 21 28 32 27 20 153
前年比 (%) 37.0 4.6 3.6 23.5 18.9 1.9 14.2
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2)本物件は2019年9月9日付で「フレックステイイン清澄白河」より名称変更しました。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 72.5 80.1 78.4 82.4 83.9 83.9 80.2
前年比 (ポイント) 9.3 -1.6 -6.8 -13.0 1.7 0.9 -1.5
ADR 実績 (円) 6,541 7,453 7,872 9,190 6,949 6,681 7,453
前年比 (%) 11.0 21.5 19.3 41.6 7.5 6.4 17.7
RevPAR 実績 (円) 4,745 5,972 6,172 7,572 5,828 5,607 5,976
前年比 (%) 27.3 19.1 9.8 22.3 9.6 7.6 15.5
売上高 実績 (百万円) 5 6 7 8 7 6 42
前年比 (%) 24.8 14.9 10.1 21.8 11.0 8.3 14.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 72.4 80.0 81.8 84.1 77.9 77.3 78.9
前年比 (ポイント) 4.4 -4.0 -7.9 -11.8 4.5 1.4 -2.2
ADR 実績 (円) 6,207 6,922 8,090 9,872 7,413 6,873 7,613
前年比 (%) 13.2 12.4 23.4 45.7 20.8 15.0 22.3
RevPAR 実績 (円) 4,496 5,540 6,619 8,301 5,772 5,311 6,005
前年比 (%) 20.5 7.1 12.5 27.8 28.3 17.0 19.0
売上高 実績 (百万円) 3 3 4 5 3 3 24
前年比 (%) 21.3 4.6 13.0 28.4 28.6 17.0 18.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 98.2 100.0 99.8 99.9 99.0 99.2 99.4
前年比 (ポイント) 22.5 26.6 22.0 15.1 5.2 1.9 15.5
ADR 実績 (円) 7,176 8,660 10,424 11,852 10,012 9,630 9,636
前年比 (%) 9.6 5.1 12.5 16.1 10.7 17.7 11.9
RevPAR 実績 (円) 7,049 8,660 10,408 11,845 9,912 9,553 9,574
前年比 (%) 42.1 43.2 44.3 36.7 16.9 20.0 32.6
売上高 実績 (百万円) 101 112 149 163 142 132 801
前年比 (%) 43.8 39.3 45.3 36.0 16.7 18.7 31.9
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 73.1 74.4 77.7 78.0 74.9 80.2 76.4
前年比 (ポイント) 22.4 11.4 16.4 3.5 2.1 -1.2 9.2
ADR 実績 (円) 6,795 6,642 6,442 9,545 9,825 9,146 8,093
前年比 (%) 9.0 8.5 6.6 6.1 7.0 1.7 3.9
RevPAR 実績 (円) 4,970 4,941 5,007 7,445 7,355 7,336 6,183
前年比 (%) 57.1 28.2 35.1 11.1 10.0 0.3 18.1
売上高 実績 (百万円) 37 34 39 53 54 53 272
前年比 (%) 46.5 18.6 29.7 9.8 8.8 0.8 15.2
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2018年5月1日付で「ホテルネッツ函館」より名称変更しました。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 70.1 73.4 80.5 82.7 85.3 80.2 78.7
前年比 (ポイント) -0.5 -6.6 1.9 -2.8 6.6 2.8 0.3
ADR 実績 (円) 7,881 8,493 8,473 8,341 8,293 7,906 8,234
前年比 (%) 20.5 18.8 7.9 6.6 11.2 1.1 10.4
RevPAR 実績 (円) 5,523 6,236 6,824 6,895 7,070 6,338 6,483
前年比 (%) 19.7 9.1 10.5 3.0 20.5 4.8 10.9
売上高 実績 (百万円) 14 15 18 17 18 16 100
前年比 (%) 19.5 7.3 11.0 3.3 20.1 5.0 10.6
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.9 97.4 96.1 96.3 96.5 95.6 95.4
前年比 (ポイント) -1.9 2.2 1.3 1.6 2.9 0.0 1.0
ADR 実績 (円) 13,048 13,677 14,658 17,283 14,116 12,275 14,190
前年比 (%) 18.7 11.8 6.1 25.4 7.9 -2.9 11.2
RevPAR 実績 (円) 11,861 13,323 14,079 16,647 13,619 11,737 13,541
前年比 (%) 16.3 14.3 7.6 27.5 11.2 -2.9 12.4
売上高 実績 (百万円) 70 70 83 95 79 67 466
前年比 (%) 13.8 9.2 8.0 28.2 9.8 -3.6 11.0
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.4 94.0 93.6 96.1 92.9 93.5 93.4
前年比 (ポイント) 11.7 11.2 3.8 3.2 3.7 10.4 7.3
ADR 実績 (円) 7,327 7,863 8,807 9,434 8,483 7,442 8,240
前年比 (%) 18.2 6.3 5.0 9.7 7.7 -2.1 6.7
RevPAR 実績 (円) 6,625 7,394 8,242 9,062 7,879 6,960 7,695
前年比 (%) 35.7 20.7 9.4 13.4 12.1 10.1 15.8
売上高 実績 (百万円) 56 57 70 74 67 57 383
前年比 (%) 32.9 16.3 9.6 13.6 11.7 10.0 14.8
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 89.5 93.2 89.3 94.9 92.6 94.2 92.2
前年比 (ポイント) 2.4 0.9 -3.7 2.9 3.7 0.8 1.2
ADR 実績 (円) 12,911 14,287 16,792 19,242 14,942 12,427 15,116
前年比 (%) 22.1 11.2 12.9 22.2 11.2 4.0 14.0
RevPAR 実績 (円) 11,559 13,319 14,994 18,256 13,829 11,709 13,943
前年比 (%) 25.5 12.3 8.5 26.0 15.8 4.9 15.5
売上高 実績 (百万円) 35 36 45 53 41 34 247
前年比 (%) 25.3 7.9 8.7 24.8 15.3 5.8 14.6
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 86.4 92.4 91.9 95.6 95.2 92.7 92.3
前年比 (ポイント) 12.5 10.6 3.4 2.4 6.6 5.5 6.8
ADR 実績 (円) 7,617 8,271 9,783 9,939 8,024 7,260 8,498
前年比 (%) 18.6 9.2 10.8 16.5 0.4 -7.4 7.4
RevPAR 実績 (円) 6,581 7,640 8,991 9,498 7,641 6,729 7,847
前年比 (%) 38.8 23.4 15.0 19.6 7.8 -1.5 15.9
売上高 実績 (百万円) 36 38 50 51 42 36 256
前年比 (%) 37.8 18.7 15.1 20.0 6.9 -1.0 15.1
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.3 91.9 91.0 90.4 88.0 79.1 86.7
前年比 (ポイント) 2.9 4.9 8.5 6.0 0.7 -2.3 3.4
ADR 実績 (円) 7,120 7,444 8,126 8,398 8,901 6,929 7,855
前年比 (%) 6.5 2.3 -4.1 15.5 17.3 0.8 6.5
RevPAR 実績 (円) 5,719 6,842 7,396 7,593 7,835 5,484 6,814
前年比 (%) 10.5 8.0 5.7 23.7 18.2 -2.0 10.9
売上高 実績 (百万円) 29 31 38 38 40 27 205
前年比 (%) 7.8 2.8 6.5 22.7 18.8 -2.0 9.7
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2019年4月1日付で「ホテルビスタ清水」より名称変更しました。
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.4 87.7 89.1 89.4 88.2 76.1 85.1
前年比 (ポイント) -1.3 3.3 2.6 4.4 4.2 -4.4 1.4
ADR 実績 (円) 5,401 5,361 6,095 7,513 5,846 5,305 5,951
前年比 (%) 18.6 10.3 5.5 5.2 10.2 4.3 8.9
RevPAR 実績 (円) 4,342 4,704 5,432 6,714 5,156 4,035 5,066
前年比 (%) 16.7 14.7 8.6 10.7 15.6 -1.4 10.8
売上高 実績 (百万円) 12 11 15 18 14 10 82
前年比 (%) 15.9 10.8 8.6 11.0 16.1 -2.2 10.1
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 77.5 85.7 89.2 88.9 87.0 82.0 85.0
前年比 (ポイント) -7.9 1.6 0.2 2.0 -0.4 -0.2 -0.8
ADR 実績 (円) 8,910 9,417 10,168 9,785 10,600 9,647 9,780
前年比 (%) 18.6 14.5 19.4 3.4 8.0 14.7 12.8
RevPAR 実績 (円) 6,903 8,071 9,071 8,697 9,226 7,909 8,317
前年比 (%) 7.6 16.7 19.7 5.7 7.5 14.4 11.8
売上高 実績 (百万円) 55 53 64 55 59 53 342
前年比 (%) 15.0 7.7 7.9 -10.2 -9.4 3.3 1.5
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.4 85.5 78.2 87.9 86.2 81.5 83.2
前年比 (ポイント) 3.4 1.6 -5.4 1.3 4.8 -0.2 0.9
ADR 実績 (円) 5,595 6,698 6,847 7,131 6,715 6,852 6,643
前年比 (%) 10.5 18.2 18.1 14.0 2.7 12.9 12.4
RevPAR 実績 (円) 4,498 5,730 5,353 6,265 5,791 5,582 5,529
前年比 (%) 15.4 20.4 10.5 15.7 8.7 12.7 13.7
売上高 実績 (百万円) 9 10 10 12 11 10 65
前年比 (%) 14.4 17.1 10.3 15.6 7.9 12.2 12.8
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、記載しておりません。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 83.0 88.8 88.8 91.6 91.3 87.6 88.5
前年比 (ポイント) 0.8 -0.6 1.0 0.8 2.0 -1.3 0.5
ADR 実績 (円) 5,093 5,965 6,328 6,457 6,003 5,809 5,953
前年比 (%) 12.8 14.6 7.2 10.0 8.8 11.4 10.6
RevPAR 実績 (円) 4,226 5,299 5,620 5,915 5,482 5,091 5,269
前年比 (%) 13.9 13.8 8.4 11.0 11.3 9.7 11.2
売上高 実績 (百万円) 8 9 10 11 10 9 59
前年比 (%) 12.9 6.2 8.1 10.3 10.9 10.1 9.6
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 76.7 81.0 81.1 88.8 91.2 80.1 83.2
前年比 (ポイント) -1.9 -7.9 -6.1 -2.0 0.9 -4.9 -3.6
ADR 実績 (円) 6,739 7,148 7,169 6,908 6,345 6,702 6,822
前年比 (%) 17.1 19.9 19.5 11.4 6.3 10.6 13.8
RevPAR 実績 (円) 5,172 5,789 5,813 6,136 5,787 5,370 5,675
前年比 (%) 14.3 9.2 11.2 9.0 7.3 4.2 9.1
売上高 実績 (百万円) 34 34 38 39 38 34 218
前年比 (%) 14.3 5.4 10.5 9.2 7.1 4.1 8.4
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
