ホテル運用実績

データダウンロード

国内ホテル合計
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 92 (101) 92 (101) 92 (101) 92 (101) - - 92 (101)
客室稼働率 実績 (%) 80.0 84.9 85.2 84.8 - - 83.7
ADR 実績 (円) 11,982 13,357 13,710 15,094 - - 13,551
RevPAR 実績 (円) 9,581 11,335 11,675 12,803 - - 11,337
売上高 実績 (百万円) 7,007 7,155 8,315 8,526 - - 31,005
海外ホテル合計
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 2 2 2 2 - - 2
客室稼働率 実績 (%) 71.3 75.8 66.1 57.4 - - 67.5
ADR 実績 (米ドル) 709 734 817 760 - - 753
RevPAR 実績 (米ドル) 505 556 540 436 - - 509
売上高 実績 (千米ドル) 12,642 11,868 13,324 10,618 - - 48,454
  1. ADR及び RevPARは単位未満を四捨五入、売上高は百万円未満を切り捨てて記載しています。また、比率は少数点以下第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
  2. 「物件数」には、当月度の集計対象である物件数を記載しており、固定賃料のホテルは含みません。また、括弧内には固定賃料のホテルを含む当月末時点の総物件数を記載しています。なお、固定賃料に該当するホテルにつきましては、以下の各ホテルの注記をご参照ください。
  3. 本投資法人が保有する優先出資証券の裏付資産であるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルについては、ホテル運用実績の集計対象に含めていません。
  4. 2017年以前については、「売上高」については「総売上」ではなく「売上総利益」を記載していましたが、2018年以後においては「総売上」を記載することと致します。また、これに伴い2018年の前年比については、前年の「総売上」との比較を記載しています。なお、本投資法人のホテルポートフォリオの大宗を占める宿泊特化型ホテルにおいては、「総売上」と「売上総利益」との間に重要な差異はありません。
  5. 個別物件にかかる前年比は取得後の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。また、累計値の前年比は、期初から保有していない物件については記載しておりません。本投資法人による取得前の実績値との比較はそれぞれの売主から提供を受けた実績値を基に算出しています。
  6. 前年の休館等の影響により前年同期比が算出できない場合は、前年同期比を記載しておりません。

ホテル別運用実績

 全てを開く  全てを閉じる

2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.2 92.7 91.6 93.4 - - 92.0
前年比 (ポイント) 11.6 6.7 2.6 3.1 - - 6.0
ADR 実績 (円) 11,760 13,007 14,284 17,246 - - 14,096
前年比 (%) 29.4 17.4 3.4 29.7 - - 18.3
RevPAR 実績 (円) 10,613 12,063 13,088 16,105 - - 12,964
前年比 (%) 48.6 26.6 6.5 34.2 - - 26.6
売上高 実績 (百万円) 41 42 51 61 - - 197
前年比 (%) 47.1 22.1 7.1 33.9 - - 25.4
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.4 88.6 88.4 93.5 - - 89.0
前年比 (ポイント) 7.9 2.3 -4.3 0.5 - - 1.6
ADR 実績 (円) 8,916 10,259 12,825 13,982 - - 11,564
前年比 (%) 30.5 33.5 45.1 64.8 - - 44.2
RevPAR 実績 (円) 7,614 9,089 11,341 13,079 - - 10,287
前年比 (%) 43.9 37.1 38.3 65.7 - - 46.9
売上高 実績 (百万円) 38 41 57 63 - - 202
前年比 (%) 42.6 31.0 37.7 62.5 - - 44.1
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 62.7 79.4 85.5 89.8 - - 79.2
前年比 (ポイント) 20.4 6.5 8.3 18.1 - - 13.4
ADR 実績 (円) 9,768 8,435 15,698 20,061 - - 14,024
前年比 (%) 14.4 -3.6 -6.0 9.9 - - 2.6
RevPAR 実績 (円) 6,125 6,695 13,419 18,010 - - 11,114
前年比 (%) 69.7 5.0 4.1 37.7 - - 23.5
売上高 実績 (百万円) 47 47 101 129 - - 325
前年比 (%) 66.0 1.5 4.2 33.4 - - 20.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 92.9 94.7 93.5 96.5 - - 94.4
前年比 (ポイント) 2.7 3.9 0.8 3.5 - - 2.7
ADR 実績 (円) 13,024 16,249 18,177 15,609 - - 15,759
前年比 (%) 16.1 7.9 8.2 37.2 - - 15.7
RevPAR 実績 (円) 12,095 15,380 16,991 15,065 - - 14,869
前年比 (%) 19.5 12.5 9.1 42.4 - - 19.1
売上高 実績 (百万円) 79 85 104 100 - - 368
前年比 (%) 21.8 10.1 8.2 30.4 - - 16.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 96.9 96.7 96.1 96.7 - - 96.6
前年比 (ポイント) 1.4 -0.4 -1.0 -0.3 - - -0.1
ADR 実績 (円) 25,782 27,323 31,952 29,492 - - 28,656
前年比 (%) 30.8 11.8 5.5 33.8 - - 18.7
RevPAR 実績 (円) 24,978 26,434 30,692 28,531 - - 27,682
前年比 (%) 32.7 11.3 4.5 33.3 - - 18.6
売上高 実績 (百万円) 75 70 91 82 - - 319
前年比 (%) 29.0 6.7 4.0 30.8 - - 16.1
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.3 93.4 91.6 94.3 - - 91.1
前年比 (ポイント) 22.1 18.6 8.9 12.3 - - 15.4
ADR 実績 (円) 13,202 13,911 15,114 19,130 - - 15,403
前年比 (%) 15.1 1.5 -1.1 30.3 - - 10.6
RevPAR 実績 (円) 11,266 12,998 13,848 18,049 - - 14,033
前年比 (%) 55.4 26.8 9.5 49.9 - - 33.1
売上高 実績 (百万円) 59 60 70 86 - - 276
前年比 (%) 41.9 16.4 7.2 38.0 - - 24.6
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2018年3月10日付で「ホテルマイステイズ堂島」より名称変更しました。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.2 87.9 91.4 92.2 - - 89.2
前年比 (ポイント) -0.7 0.3 1.0 6.6 - - 1.8
ADR 実績 (円) 7,309 8,334 8,289 10,125 - - 8,532
前年比 (%) 14.2 11.2 5.4 13.9 - - 11.5
RevPAR 実績 (円) 6,227 7,327 7,578 9,331 - - 7,609
前年比 (%) 13.3 11.6 6.6 22.7 - - 13.8
売上高 実績 (百万円) 57 60 71 83 - - 272
前年比 (%) 11.5 5.3 4.4 22.1 - - 11.0
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 81.4 88.6 90.7 97.1 - - 89.4
前年比 (ポイント) 24.1 19.0 7.1 11.3 - - 15.3
ADR 実績 (円) 7,880 8,096 8,590 10,443 - - 8,812
前年比 (%) 29.4 4.1 -0.6 26.2 - - 12.5
RevPAR 実績 (円) 6,417 7,177 7,792 10,139 - - 7,880
前年比 (%) 83.9 32.5 7.8 42.9 - - 35.8
売上高 実績 (百万円) 40 40 48 59 - - 188
前年比 (%) 75.0 28.3 7.6 42.3 - - 33.4
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 86.8 93.6 96.1 93.0 - - 92.3
前年比 (ポイント) 3.9 6.8 2.5 3.4 - - 4.1
ADR 実績 (円) 8,471 9,774 11,607 13,537 - - 10,898
前年比 (%) 14.3 3.9 -3.2 17.8 - - 7.3
RevPAR 実績 (円) 7,354 9,150 11,155 12,584 - - 10,062
前年比 (%) 19.7 12.0 -0.6 22.2 - - 12.3
売上高 実績 (百万円) 48 53 71 77 - - 251
前年比 (%) 17.3 5.1 -2.7 18.7 - - 8.6
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 58.1 57.6 91.1 94.7 - - 75.6
前年比 (ポイント) -21.3 -28.7 3.5 6.4 - - -9.7
ADR 実績 (円) 9,887 11,733 14,408 17,849 - - 14,112
前年比 (%) 32.8 24.4 23.3 78.4 - - 45.5
RevPAR 実績 (円) 5,748 6,754 13,118 16,902 - - 10,675
前年比 (%) -2.8 -17.0 28.2 91.3 - - 28.9
売上高 実績 (百万円) 16 18 38 48 - - 121
前年比 (%) -3.7 -18.7 27.3 86.6 - - 27.0
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.5 90.1 66.0 67.6 - - 78.4
前年比 (ポイント) 6.0 0.0 -28.0 -20.7 - - -10.9
ADR 実績 (円) 9,957 14,589 12,720 12,094 - - 12,262
前年比 (%) 14.5 32.3 17.2 30.6 - - 22.9
RevPAR 実績 (円) 9,012 13,150 8,396 8,176 - - 9,610
前年比 (%) 22.7 32.3 -17.7 0.0 - - 7.9
売上高 実績 (百万円) 53 68 49 45 - - 217
前年比 (%) 26.8 28.8 -16.7 -0.8 - - 8.2
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 87.6 93.6 95.4 95.3 - - 92.9
前年比 (ポイント) 2.2 3.3 2.9 3.9 - - 3.1
ADR 実績 (円) 19,350 20,823 23,058 29,677 - - 23,327
前年比 (%) 90.9 60.0 51.6 98.8 - - 74.4
RevPAR 実績 (円) 16,945 19,489 22,008 28,281 - - 21,680
前年比 (%) 95.9 65.9 56.3 107.2 - - 80.3
売上高 実績 (百万円) 37 38 47 58 - - 181
前年比 (%) 112.5 77.6 73.5 129.0 - - 97.3
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 93.1 93.1 92.9 94.4 - - 93.4
前年比 (ポイント) 5.8 1.7 -0.4 3.1 - - 2.6
ADR 実績 (円) 9,286 11,412 12,897 12,833 - - 11,606
前年比 (%) 29.6 24.5 14.2 24.8 - - 22.0
RevPAR 実績 (円) 8,641 10,626 11,978 12,114 - - 10,835
前年比 (%) 38.3 26.8 13.8 29.0 - - 25.5
売上高 実績 (百万円) 19 21 27 26 - - 94
前年比 (%) 37.5 22.4 14.5 28.3 - - 24.3
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.7 92.0 90.0 94.1 - - 90.4
前年比 (ポイント) 3.3 0.6 -2.6 1.9 - - 0.8
ADR 実績 (円) 10,046 11,387 12,872 15,042 - - 12,392
前年比 (%) 18.2 12.7 10.5 18.2 - - 14.7
RevPAR 実績 (円) 8,608 10,478 11,588 14,158 - - 11,202
前年比 (%) 23.0 13.4 7.3 20.6 - - 15.7
売上高 実績 (百万円) 14 16 19 23 - - 74
前年比 (%) 21.8 9.5 7.8 21.2 - - 14.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.7 83.2 71.6 77.3 - - 78.1
前年比 (ポイント) 1.1 -7.6 -20.0 -11.5 - - -9.5
ADR 実績 (円) 5,764 6,033 7,496 8,154 - - 6,833
前年比 (%) 11.1 17.9 36.7 41.8 - - 26.7
RevPAR 実績 (円) 4,653 5,019 5,369 6,300 - - 5,335
前年比 (%) 12.7 8.0 6.9 23.4 - - 12.9
売上高 実績 (百万円) 18 18 21 24 - - 83
前年比 (%) 11.7 4.4 7.2 22.6 - - 11.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 81.3 83.2 83.4 88.8 - - 84.2
前年比 (ポイント) 7.4 6.5 1.4 3.1 - - 4.6
ADR 実績 (円) 5,513 5,761 5,994 6,437 - - 5,937
前年比 (%) 6.1 5.8 6.8 11.0 - - 7.5
RevPAR 実績 (円) 4,480 4,794 5,001 5,717 - - 4,997
前年比 (%) 16.7 14.8 8.6 15.0 - - 13.7
売上高 実績 (百万円) 14 14 16 18 - - 63
前年比 (%) 16.3 10.7 8.4 14.7 - - 12.5
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 73.0 79.5 89.0 94.2 - - 84.0
前年比 (ポイント) 9.8 9.6 4.5 6.6 - - 7.6
ADR 実績 (円) 10,666 10,833 11,521 13,300 - - 11,675
前年比 (%) 18.9 -0.6 0.1 56.7 - - 17.0
RevPAR 実績 (円) 7,792 8,617 10,257 12,522 - - 9,804
前年比 (%) 37.3 13.0 5.5 68.6 - - 28.7
売上高 実績 (百万円) 27 27 36 42 - - 133
前年比 (%) 36.6 9.0 6.0 66.7 - - 27.3
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 74.4 74.9 85.5 84.8 - - 80.0
前年比 (ポイント) 5.0 -7.4 -0.7 5.7 - - 0.8
ADR 実績 (円) 16,843 17,324 17,817 21,358 - - 18,414
前年比 (%) 27.2 21.8 4.6 15.8 - - 16.3
RevPAR 実績 (円) 12,525 12,971 15,226 18,111 - - 14,723
前年比 (%) 36.4 10.8 3.7 24.2 - - 17.5
売上高 実績 (百万円) 23 21 28 32 - - 105
前年比 (%) 37.0 4.6 3.6 23.5 - - 15.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2)本物件は2019年9月9日付で「フレックステイイン清澄白河」より名称変更しました。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 72.5 80.1 78.4 82.4 - - 78.3
前年比 (ポイント) 9.3 -1.6 -6.8 -13.0 - - -3.0
ADR 実績 (円) 6,541 7,453 7,872 9,190 - - 7,800
前年比 (%) 11.0 21.5 19.3 41.6 - - 23.5
RevPAR 実績 (円) 4,745 5,972 6,172 7,572 - - 6,107
前年比 (%) 27.3 19.1 9.8 22.3 - - 19.0
売上高 実績 (百万円) 5 6 7 8 - - 28
前年比 (%) 24.8 14.9 10.1 21.8 - - 17.5
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 72.4 80.0 81.8 84.1 - - 79.5
前年比 (ポイント) 4.4 -4.0 -7.9 -11.8 - - -4.8
ADR 実績 (円) 6,207 6,922 8,090 9,872 - - 7,844
前年比 (%) 13.2 12.4 23.4 45.7 - - 24.5
RevPAR 実績 (円) 4,496 5,540 6,619 8,301 - - 6,239
前年比 (%) 20.5 7.1 12.5 27.8 - - 17.4
売上高 実績 (百万円) 3 3 4 5 - - 16
前年比 (%) 21.3 4.6 13.0 28.4 - - 17.2
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 98.2 100.0 99.8 99.9 - - 99.5
前年比 (ポイント) 22.5 26.6 22.0 15.1 - - 21.5
ADR 実績 (円) 7,176 8,660 10,424 11,852 - - 9,541
前年比 (%) 9.6 5.1 12.5 16.1 - - 10.8
RevPAR 実績 (円) 7,049 8,660 10,408 11,845 - - 9,492
前年比 (%) 42.1 43.2 44.3 36.7 - - 41.3
売上高 実績 (百万円) 101 112 149 163 - - 527
前年比 (%) 43.8 39.3 45.3 36.0 - - 40.7
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 73.1 74.4 77.7 78.0 - - 75.8
前年比 (ポイント) 22.4 11.4 16.4 3.5 - - 13.6
ADR 実績 (円) 6,795 6,642 6,442 9,545 - - 7,374
前年比 (%) 9.0 8.5 6.6 6.1 - - 5.7
RevPAR 実績 (円) 4,970 4,941 5,007 7,445 - - 5,592
前年比 (%) 57.1 28.2 35.1 11.1 - - 28.7
売上高 実績 (百万円) 37 34 39 53 - - 164
前年比 (%) 46.5 18.6 29.7 9.8 - - 23.3
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2018年5月1日付で「ホテルネッツ函館」より名称変更しました。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 70.1 73.4 80.5 82.7 - - 76.7
前年比 (ポイント) -0.5 -6.6 1.9 -2.8 - - -1.9
ADR 実績 (円) 7,881 8,493 8,473 8,341 - - 8,302
前年比 (%) 20.5 18.8 7.9 6.6 - - 12.6
RevPAR 実績 (円) 5,523 6,236 6,824 6,895 - - 6,368
前年比 (%) 19.7 9.1 10.5 3.0 - - 9.9
売上高 実績 (百万円) 14 15 18 17 - - 65
前年比 (%) 19.5 7.3 11.0 3.3 - - 9.7
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.9 97.4 96.1 96.3 - - 95.1
前年比 (ポイント) -1.9 2.2 1.3 1.6 - - 0.8
ADR 実績 (円) 13,048 13,677 14,658 17,283 - - 14,691
前年比 (%) 18.7 11.8 6.1 25.4 - - 15.6
RevPAR 実績 (円) 11,861 13,323 14,079 16,647 - - 13,972
前年比 (%) 16.3 14.3 7.6 27.5 - - 16.5
売上高 実績 (百万円) 70 70 83 95 - - 319
前年比 (%) 13.8 9.2 8.0 28.2 - - 14.9
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.4 94.0 93.6 96.1 - - 93.5
前年比 (ポイント) 11.7 11.2 3.8 3.2 - - 7.4
ADR 実績 (円) 7,327 7,863 8,807 9,434 - - 8,377
前年比 (%) 18.2 6.3 5.0 9.7 - - 8.7
RevPAR 実績 (円) 6,625 7,394 8,242 9,062 - - 7,831
前年比 (%) 35.7 20.7 9.4 13.4 - - 18.1
売上高 実績 (百万円) 56 57 70 74 - - 258
前年比 (%) 32.9 16.3 9.6 13.6 - - 16.7
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 89.5 93.2 89.3 94.9 - - 91.7
前年比 (ポイント) 2.4 0.9 -3.7 2.9 - - 0.6
ADR 実績 (円) 12,911 14,287 16,792 19,242 - - 15,852
前年比 (%) 22.1 11.2 12.9 22.2 - - 17.0
RevPAR 実績 (円) 11,559 13,319 14,994 18,256 - - 14,531
前年比 (%) 25.5 12.3 8.5 26.0 - - 17.8
売上高 実績 (百万円) 35 36 45 53 - - 170
前年比 (%) 25.3 7.9 8.7 24.8 - - 16.4
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 86.4 92.4 91.9 95.6 - - 91.5
前年比 (ポイント) 12.5 10.6 3.4 2.4 - - 7.2
ADR 実績 (円) 7,617 8,271 9,783 9,939 - - 8,939
前年比 (%) 18.6 9.2 10.8 16.5 - - 13.0
RevPAR 実績 (円) 6,581 7,640 8,991 9,498 - - 8,180
前年比 (%) 38.8 23.4 15.0 19.6 - - 22.6
売上高 実績 (百万円) 36 38 50 51 - - 176
前年比 (%) 37.8 18.7 15.1 20.0 - - 21.5
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.3 91.9 91.0 90.4 - - 88.3
前年比 (ポイント) 2.9 4.9 8.5 6.0 - - 5.5
ADR 実績 (円) 7,120 7,444 8,126 8,398 - - 7,794
前年比 (%) 6.5 2.3 -4.1 15.5 - - 4.8
RevPAR 実績 (円) 5,719 6,842 7,396 7,593 - - 6,883
前年比 (%) 10.5 8.0 5.7 23.7 - - 11.7
売上高 実績 (百万円) 29 31 38 38 - - 137
前年比 (%) 7.8 2.8 6.5 22.7 - - 9.9
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2019年4月1日付で「ホテルビスタ清水」より名称変更しました。
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.4 87.7 89.1 89.4 - - 86.6
前年比 (ポイント) -1.3 3.3 2.6 4.4 - - 2.2
ADR 実績 (円) 5,401 5,361 6,095 7,513 - - 6,121
前年比 (%) 18.6 10.3 5.5 5.2 - - 9.4
RevPAR 実績 (円) 4,342 4,704 5,432 6,714 - - 5,301
前年比 (%) 16.7 14.7 8.6 10.7 - - 12.3
売上高 実績 (百万円) 12 11 15 18 - - 57
前年比 (%) 15.9 10.8 8.6 11.0 - - 11.3
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 77.5 85.7 89.2 88.9 - - 85.3
前年比 (ポイント) -7.9 1.6 0.2 2.0 - - -1.1
ADR 実績 (円) 8,910 9,417 10,168 9,785 - - 9,597
前年比 (%) 18.6 14.5 19.4 3.4 - - 13.9
RevPAR 実績 (円) 6,903 8,071 9,071 8,697 - - 8,184
前年比 (%) 7.6 16.7 19.7 5.7 - - 12.4
売上高 実績 (百万円) 55 53 64 55 - - 229
前年比 (%) 15.0 7.7 7.9 -10.2 - - 4.4
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 80.4 85.5 78.2 87.9 - - 82.9
前年比 (ポイント) 3.4 1.6 -5.4 1.3 - - 0.2
ADR 実績 (円) 5,595 6,698 6,847 7,131 - - 6,573
前年比 (%) 10.5 18.2 18.1 14.0 - - 15.1
RevPAR 実績 (円) 4,498 5,730 5,353 6,265 - - 5,448
前年比 (%) 15.4 20.4 10.5 15.7 - - 15.3
売上高 実績 (百万円) 9 10 10 12 - - 42
前年比 (%) 14.4 17.1 10.3 15.6 - - 14.3
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、記載しておりません。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 83.0 88.8 88.8 91.6 - - 88.0
前年比 (ポイント) 0.8 -0.6 1.0 0.8 - - 0.5
ADR 実績 (円) 5,093 5,965 6,328 6,457 - - 5,975
前年比 (%) 12.8 14.6 7.2 10.0 - - 10.9
RevPAR 実績 (円) 4,226 5,299 5,620 5,915 - - 5,259
前年比 (%) 13.9 13.8 8.4 11.0 - - 11.5
売上高 実績 (百万円) 8 9 10 11 - - 39
前年比 (%) 12.9 6.2 8.1 10.3 - - 9.2
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 76.7 81.0 81.1 88.8 - - 81.9
前年比 (ポイント) -1.9 -7.9 -6.1 -2.0 - - -4.4
ADR 実績 (円) 6,739 7,148 7,169 6,908 - - 6,989
前年比 (%) 17.1 19.9 19.5 11.4 - - 16.8
RevPAR 実績 (円) 5,172 5,789 5,813 6,136 - - 5,722
前年比 (%) 14.3 9.2 11.2 9.0 - - 10.8
売上高 実績 (百万円) 34 34 38 39 - - 146
前年比 (%) 14.3 5.4 10.5 9.2 - - 9.7
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 88.5 93.1 92.4 95.7 - - 92.4
前年比 (ポイント) 19.9 19.7 2.2 7.3 - - 12.2
ADR 実績 (円) 13,688 13,551 13,910 19,694 - - 15,269
前年比 (%) 16.3 -3.0 -5.4 26.0 - - 7.9
RevPAR 実績 (円) 12,110 12,610 12,855 18,843 - - 14,102
前年比 (%) 50.0 23.2 -3.1 36.4 - - 24.3
売上高 実績 (百万円) 21 20 22 31 - - 96
前年比 (%) 47.0 17.5 -3.3 35.7 - - 22.2
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。
    また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.3 92.4 92.4 94.8 - - 92.5
前年比 (ポイント) 0.9 -1.1 -1.7 3.3 - - 0.3
ADR 実績 (円) 13,502 15,144 16,522 19,198 - - 16,125
前年比 (%) 16.9 11.3 -1.0 12.2 - - 9.2
RevPAR 実績 (円) 12,190 13,990 15,267 18,200 - - 14,908
前年比 (%) 18.1 10.0 -2.8 16.2 - - 9.6
売上高 実績 (百万円) 159 165 200 227 - - 752
前年比 (%) 15.1 5.4 -2.2 15.4 - - 7.9
    (注1)本物件は本館の全体及び別館の一部を2016年3月31日付で取得し、2017年10月31日付で別館の増床部分を追加取得しています。
    (注2)本物件は、2017年10月16日付で本館の増室(1室)を行うとともに、別館の一部区画をコンバージョンし客室を増設(49室)しています。
2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/01~06
