ホテル運用実績

データダウンロード

国内ホテル合計
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 79 (89) 79 (89) 79 (89) - - - 79 (89)
客室稼働率 実績 (%) 74.0 81.8 83.0 - - - 79.5
ADR 実績 (円) 10,224 12,032 12,928 - - - 11,777
RevPAR 実績 (円) 7,563 9,842 10,729 - - - 9,368
売上高 実績 (百万円) 4,532 5,191 6,143 - - - 15,867
海外ホテル合計
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
物件数(注2) 実績 (件) 2 2 2 - - - 2
客室稼働率 実績 (%) 80.8 83.5 89.7 - - - 84.7
ADR 実績 (米ドル) 621 602 662 - - - 630
RevPAR 実績 (米ドル) 501 503 594 - - - 533
売上高 実績 (千米ドル) 12,819 11,766 15,517 - - - 40,103
  1. ADR及び RevPARは単位未満を四捨五入、売上高は百万円未満を切り捨てて記載しています。また、比率は少数点以下第2位を四捨五入して記載しています。以下同じです。
  2. 「物件数」には、当月度の集計対象である物件数を記載しており、固定賃料のホテルは含みません。また、括弧内には固定賃料のホテルを含む当月末時点の総物件数を記載しています。なお、固定賃料に該当するホテルにつきましては、以下の各ホテルの注記をご参照ください。
  3. 本投資法人が保有する優先出資証券の裏付資産であるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルについては、ホテル運用実績の集計対象に含めていません。
  4. 2017年以前については、「売上高」については「総売上」ではなく「売上総利益」を記載していましたが、2018年以後においては「総売上」を記載することと致します。また、これに伴い2018年の前年比については、前年の「総売上」との比較を記載しています。なお、本投資法人のホテルポートフォリオの大宗を占める宿泊特化型ホテルにおいては、「総売上」と「売上総利益」との間に重要な差異はありません。
  5. 個別物件にかかる前年比は取得後の運用日数が1ヶ月未満の場合は記載しておりません。また、累計値の前年比は、期初から保有していない物件については記載しておりません。本投資法人による取得前の実績値との比較はそれぞれの売主から提供を受けた実績値を基に算出しています。
  6. 前年の休館等の影響により前年同期比が算出できない場合は、前年同期比を記載しておりません。

ホテル別運用実績

 全てを開く  全てを閉じる

2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 78.6 86.0 89.0 - - - 84.5
前年比 (ポイント) -4.5 1.8 3.2 - - - 0.1
ADR 実績 (円) 9,087 11,078 13,808 - - - 11,426
前年比 (%) 25.5 20.6 6.3 - - - 15.9
RevPAR 実績 (円) 7,144 9,529 12,288 - - - 9,656
前年比 (%) 18.8 23.2 10.3 - - - 16.1
売上高 実績 (百万円) 28 35 48 - - - 111
前年比 (%) 19.5 27.4 10.0 - - - 17.4
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 77.5 86.3 92.7 - - - 85.5
前年比 (ポイント) 6.9 0.8 1.5 - - - 3.1
ADR 実績 (円) 6,833 7,686 8,840 - - - 7,850
前年比 (%) 39.1 41.0 39.4 - - - 39.3
RevPAR 実績 (円) 5,293 6,629 8,199 - - - 6,709
前年比 (%) 52.7 42.2 41.6 - - - 44.6
売上高 実績 (百万円) 27 31 41 - - - 101
前年比 (%) 50.4 46.1 39.3 - - - 44.3
    (注1) 本物件は2014年5月23日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 42.3 72.9 77.2 - - - 63.9
前年比 (ポイント) -23.6 0.6 5.0 - - - -6.1
ADR 実績 (円) 8,538 8,750 16,708 - - - 11,975
前年比 (%) 41.2 37.2 28.3 - - - 38.8
RevPAR 実績 (円) 3,609 6,379 12,892 - - - 7,654
前年比 (%) -9.4 38.3 37.2 - - - 26.7
売上高 実績 (百万円) 28 46 97 - - - 172
前年比 (%) -9.0 38.4 33.5 - - - 25.0
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 90.2 90.8 92.7 - - - 91.2
前年比 (ポイント) 7.2 3.5 4.9 - - - 5.3
ADR 実績 (円) 11,216 15,055 16,807 - - - 14,368
前年比 (%) 18.2 48.0 5.6 - - - 20.1
RevPAR 実績 (円) 10,118 13,669 15,577 - - - 13,110
前年比 (%) 28.5 53.9 11.5 - - - 27.4
売上高 実績 (百万円) 64 77 96 - - - 238
前年比 (%) 23.1 46.1 10.4 - - - 23.7
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 95.5 97.2 97.1 - - - 96.6
前年比 (ポイント) -0.8 -0.3 -0.4 - - - -0.5
ADR 実績 (円) 19,712 24,434 30,272 - - - 24,842
前年比 (%) 28.3 50.8 17.8 - - - 29.3
RevPAR 実績 (円) 18,829 23,742 29,382 - - - 23,990
前年比 (%) 27.3 50.4 17.3 - - - 28.7
売上高 実績 (百万円) 58 66 87 - - - 212
前年比 (%) 25.0 51.6 16.7 - - - 28.3
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 63.2 74.8 82.7 - - - 73.6
前年比 (ポイント) -8.5 -0.2 -0.3 - - - -3.0
ADR 実績 (円) 11,472 13,702 15,288 - - - 13,657
前年比 (%) 6.4 2.3 -1.8 - - - 2.2
RevPAR 実績 (円) 7,251 10,254 12,651 - - - 10,048
前年比 (%) -6.1 2.1 -2.2 - - - -1.9
売上高 実績 (百万円) 41 52 65 - - - 159
前年比 (%) -5.6 4.7 -1.9 - - - -0.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2018年3月10日付で「ホテルマイステイズ堂島」より名称変更しました。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.9 87.6 90.4 - - - 88.0
前年比 (ポイント) 13.1 3.5 0.0 - - - 5.6
ADR 実績 (円) 6,399 7,496 7,861 - - - 7,259
前年比 (%) 9.1 10.7 13.4 - - - 10.7
RevPAR 実績 (円) 5,498 6,566 7,108 - - - 6,387
前年比 (%) 28.8 15.3 13.4 - - - 18.3
売上高 実績 (百万円) 51 57 68 - - - 176
前年比 (%) 25.7 18.4 13.5 - - - 18.4
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 57.3 69.7 83.6 - - - 70.2
前年比 (ポイント) -23.1 -8.1 0.3 - - - -10.4
ADR 実績 (円) 6,089 7,773 8,642 - - - 7,657
前年比 (%) -2.2 7.3 8.5 - - - 7.1
RevPAR 実績 (円) 3,490 5,417 7,228 - - - 5,377
前年比 (%) -30.3 -3.9 8.9 - - - -6.7
売上高 実績 (百万円) 22 31 45 - - - 99
前年比 (%) -28.3 -0.8 6.3 - - - -6.3
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 82.9 86.8 93.6 - - - 87.8
前年比 (ポイント) 5.8 0.9 4.9 - - - 4.0
ADR 実績 (円) 7,411 9,411 11,994 - - - 9,706
前年比 (%) 0.2 5.0 7.8 - - - 4.9
RevPAR 実績 (円) 6,143 8,169 11,226 - - - 8,520
前年比 (%) 7.8 6.0 13.8 - - - 9.8
売上高 実績 (百万円) 41 50 73 - - - 166
前年比 (%) 10.0 14.5 14.9 - - - 13.5
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 79.4 86.3 87.6 - - - 84.4
前年比 (ポイント) -1.8 1.3 2.6 - - - 0.7
ADR 実績 (円) 7,447 9,436 11,684 - - - 9,593
前年比 (%) 23.4 27.2 26.9 - - - 26.6
RevPAR 実績 (円) 5,915 8,141 10,233 - - - 8,096
前年比 (%) 20.7 29.2 30.9 - - - 27.7
売上高 実績 (百万円) 17 22 30 - - - 69
前年比 (%) 21.1 33.4 31.8 - - - 29.4
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 84.5 90.1 94.0 - - - 89.5
前年比 (ポイント) 6.7 -0.3 -0.7 - - - 2.0
ADR 実績 (円) 8,695 11,027 10,849 - - - 10,214
前年比 (%) 20.2 23.2 20.0 - - - 20.8
RevPAR 実績 (円) 7,346 9,938 10,199 - - - 9,144
前年比 (%) 30.5 22.8 19.1 - - - 23.5
売上高 実績 (百万円) 42 53 58 - - - 154
前年比 (%) 30.7 27.2 20.1 - - - 25.3
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.3 90.3 92.6 - - - 89.4
前年比 (ポイント) -4.0 1.3 -1.4 - - - -1.5
ADR 実績 (円) 10,135 13,012 15,214 - - - 12,853
前年比 (%) 39.4 52.8 81.1 - - - 59.6
RevPAR 実績 (円) 8,650 11,750 14,083 - - - 11,489
前年比 (%) 33.1 55.0 78.4 - - - 57.0
売上高 実績 (百万円) 17 21 27 - - - 66
前年比 (%) 30.2 49.4 71.5 - - - 51.6
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 87.2 91.4 93.3 - - - 90.6
前年比 (ポイント) 1.8 -5.5 -3.0 - - - -2.1
ADR 実績 (円) 7,163 9,168 11,289 - - - 9,254
前年比 (%) 46.2 79.0 79.8 - - - 69.3
RevPAR 実績 (円) 6,248 8,377 10,530 - - - 8,386
前年比 (%) 49.2 68.7 74.1 - - - 65.4
売上高 実績 (百万円) 14 17 23 - - - 55
前年比 (%) 48.3 73.8 73.5 - - - 66.4
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 82.3 91.4 92.7 - - - 88.8
前年比 (ポイント) -9.9 -2.4 -3.9 - - - -5.5
ADR 実績 (円) 8,499 10,107 11,649 - - - 10,147
前年比 (%) 18.9 25.8 26.1 - - - 24.4
RevPAR 実績 (円) 6,998 9,238 10,795 - - - 9,006
前年比 (%) 6.2 22.6 21.1 - - - 17.2
売上高 実績 (百万円) 12 14 18 - - - 45
前年比 (%) 6.2 26.4 18.7 - - - 17.4
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 79.6 90.8 91.6 - - - 87.3
前年比 (ポイント) -1.8 3.3 2.2 - - - 1.2
ADR 実績 (円) 5,189 5,118 5,483 - - - 5,271
前年比 (%) 31.7 28.2 24.3 - - - 27.8
RevPAR 実績 (円) 4,130 4,647 5,023 - - - 4,599
前年比 (%) 28.8 33.1 27.3 - - - 29.5
売上高 実績 (百万円) 16 17 20 - - - 55
前年比 (%) 29.1 37.2 27.0 - - - 30.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 73.9 76.7 82.0 - - - 77.5
前年比 (ポイント) -0.9 1.1 3.8 - - - 1.3
ADR 実績 (円) 5,195 5,446 5,614 - - - 5,425
前年比 (%) 38.9 34.8 31.9 - - - 35.2
RevPAR 実績 (円) 3,840 4,175 4,604 - - - 4,207
前年比 (%) 37.3 36.9 38.3 - - - 37.5
売上高 実績 (百万円) 12 12 15 - - - 40
前年比 (%) 35.7 39.4 36.5 - - - 37.2
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 63.3 69.9 84.5 - - - 72.6
前年比 (ポイント) -22.6 -15.2 -3.4 - - - -13.7
ADR 実績 (円) 8,972 10,901 11,504 - - - 10,568
前年比 (%) 15.9 25.3 11.0 - - - 18.0
RevPAR 実績 (円) 5,675 7,624 9,726 - - - 7,676
前年比 (%) -14.6 2.9 6.7 - - - -0.8
売上高 実績 (百万円) 20 25 33 - - - 79
前年比 (%) -13.8 6.8 6.6 - - - 0.6
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 69.3 82.3 86.2 - - - 79.2
前年比 (ポイント) -3.5 2.8 2.9 - - - 0.7
ADR 実績 (円) 13,246 14,229 17,028 - - - 14,974
前年比 (%) 46.1 40.0 25.8 - - - 35.6
RevPAR 実績 (円) 9,183 11,707 14,677 - - - 11,859
前年比 (%) 39.0 44.9 30.2 - - - 36.8
売上高 実績 (百万円) 17 20 27 - - - 65
前年比 (%) 33.4 49.0 28.5 - - - 35.8
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
    (注2)本物件は2019年9月9日付で「フレックステイイン清澄白河」より名称変更しました。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 63.3 81.7 85.2 - - - 76.6
前年比 (ポイント) -9.8 -1.6 -3.7 - - - -5.1
ADR 実績 (円) 5,891 6,136 6,596 - - - 6,241
前年比 (%) 30.6 15.6 10.7 - - - 17.6
RevPAR 実績 (円) 3,728 5,013 5,619 - - - 4,782
前年比 (%) 13.1 13.3 6.0 - - - 10.2
売上高 実績 (百万円) 4 5 6 - - - 17
前年比 (%) 16.9 17.7 6.7 - - - 12.9
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 68.0 84.0 89.7 - - - 80.5
前年比 (ポイント) -12.8 -4.0 2.2 - - - -4.8
ADR 実績 (円) 5,484 6,157 6,555 - - - 6,114
前年比 (%) 20.7 17.5 19.3 - - - 19.8
RevPAR 実績 (円) 3,731 5,172 5,883 - - - 4,923
前年比 (%) 1.6 12.2 22.3 - - - 13.0
売上高 実績 (百万円) 2 3 4 - - - 9
前年比 (%) 1.6 16.1 22.7 - - - 14.4
    (注1) 本物件は2014年7月17日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 75.7 73.4 77.8 - - - 75.7
前年比 (ポイント) - - - - - - -
ADR 実績 (円) 6,549 8,237 9,269 - - - 8,023
前年比 (%) - - - - - - -
RevPAR 実績 (円) 4,960 6,047 7,213 - - - 6,074
前年比 (%) - - - - - - -
売上高 実績 (百万円) 70 80 102 - - - 254
前年比 (%) - - - - - - -
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 50.7 63.0 61.3 - - - 58.2
前年比 (ポイント) -1.8 4.0 -9.3 - - - -2.5
ADR 実績 (円) 6,233 6,121 6,045 - - - 6,127
前年比 (%) -1.4 1.5 -0.1 - - - 0.0
RevPAR 実績 (円) 3,163 3,855 3,707 - - - 3,569
前年比 (%) -4.7 8.4 -13.3 - - - -4.1
売上高 実績 (百万円) 25 29 30 - - - 85
前年比 (%) -7.3 6.9 -15.0 - - - -6.1
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2018年5月1日付で「ホテルネッツ函館」より名称変更しました。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 70.5 80.0 78.6 - - - 76.3
前年比 (ポイント) -11.1 2.0 0.3 - - - -3.1
ADR 実績 (円) 6,541 7,147 7,853 - - - 7,204
前年比 (%) 41.4 42.0 29.6 - - - 37.5
RevPAR 実績 (円) 4,614 5,718 6,176 - - - 5,498
前年比 (%) 22.2 45.7 30.1 - - - 32.2
売上高 実績 (百万円) 12 14 16 - - - 42
前年比 (%) 22.4 50.5 29.8 - - - 33.5
    (注1) 本物件は2015年2月6日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 92.8 95.2 94.7 - - - 94.2
前年比 (ポイント) 10.9 3.4 -1.1 - - - 4.5
ADR 実績 (円) 10,992 12,238 13,811 - - - 12,359
前年比 (%) -0.6 5.2 9.4 - - - 4.6
RevPAR 実績 (円) 10,195 11,651 13,083 - - - 11,643
前年比 (%) 12.7 9.1 8.1 - - - 9.8
売上高 実績 (百万円) 61 64 77 - - - 203
前年比 (%) 9.6 10.7 7.3 - - - 9.1
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 78.7 82.8 89.8 - - - 83.8
前年比 (ポイント) 7.4 -5.7 -1.4 - - - 0.3
ADR 実績 (円) 6,198 7,399 8,392 - - - 7,377
前年比 (%) 18.6 37.9 40.5 - - - 32.9
RevPAR 実績 (円) 4,881 6,129 7,533 - - - 6,182
前年比 (%) 31.0 29.1 38.3 - - - 33.3
売上高 実績 (百万円) 42 49 64 - - - 155
前年比 (%) 28.8 31.3 36.5 - - - 32.7
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 87.1 92.3 93.0 - - - 90.8
前年比 (ポイント) 11.8 8.3 6.4 - - - 8.9
ADR 実績 (円) 10,575 12,848 14,867 - - - 12,810
前年比 (%) 47.8 56.8 78.0 - - - 61.7
RevPAR 実績 (円) 9,211 11,862 13,823 - - - 11,627
前年比 (%) 71.0 72.2 91.2 - - - 79.2
売上高 実績 (百万円) 28 33 41 - - - 104
前年比 (%) 70.0 76.0 88.8 - - - 79.2
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 73.9 81.8 88.6 - - - 81.4
前年比 (ポイント) -9.2 -6.7 -0.8 - - - -5.5
ADR 実績 (円) 6,421 7,574 8,829 - - - 7,683
前年比 (%) 28.9 43.1 40.2 - - - 38.5
RevPAR 実績 (円) 4,743 6,192 7,818 - - - 6,252
前年比 (%) 14.6 32.4 38.9 - - - 29.7
売上高 実績 (百万円) 26 32 43 - - - 102
前年比 (%) 14.0 35.6 37.6 - - - 30.0
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 77.5 87.0 82.6 - - - 82.3
前年比 (ポイント) 2.3 1.6 -9.1 - - - -1.8
ADR 実績 (円) 6,684 7,279 8,475 - - - 7,497
前年比 (%) 7.7 19.7 14.5 - - - 13.3
RevPAR 実績 (円) 5,178 6,336 6,996 - - - 6,166
前年比 (%) 10.9 21.9 3.1 - - - 10.9
売上高 実績 (百万円) 27 30 36 - - - 94
前年比 (%) 9.9 25.4 3.1 - - - 11.6
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 本物件は2019年4月1日付で「ホテルビスタ清水」より名称変更しました。
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 81.7 84.4 86.5 - - - 84.2
前年比 (ポイント) 0.0 -1.0 -6.3 - - - -2.5
ADR 実績 (円) 4,553 4,859 5,778 - - - 5,080
前年比 (%) 21.1 29.1 36.4 - - - 29.0
RevPAR 実績 (円) 3,720 4,101 5,001 - - - 4,278
前年比 (%) 21.1 27.6 27.2 - - - 25.4
売上高 実績 (百万円) 10 10 13 - - - 35
前年比 (%) 19.3 29.8 26.6 - - - 25.3
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 85.3 84.1 89.0 - - - 86.2
前年比 (ポイント) 8.5 -7.3 -3.9 - - - -0.7
ADR 実績 (円) 7,514 8,222 8,514 - - - 8,086
前年比 (%) 0.5 12.5 2.2 - - - 4.5
RevPAR 実績 (円) 6,413 6,917 7,576 - - - 6,970
前年比 (%) 11.7 3.5 -2.1 - - - 3.7
売上高 実績 (百万円) 48 49 60 - - - 158
前年比 (%) 20.2 10.4 20.1 - - - 16.9
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 77.0 83.9 83.6 - - - 81.5
前年比 (ポイント) 3.3 -0.5 -4.1 - - - -0.4
ADR 実績 (円) 5,062 5,669 5,799 - - - 5,519
前年比 (%) 9.4 14.4 18.5 - - - 14.2
RevPAR 実績 (円) 3,898 4,759 4,846 - - - 4,495
前年比 (%) 14.3 13.7 12.9 - - - 13.7
売上高 実績 (百万円) 7 8 9 - - - 26
前年比 (%) 14.1 17.2 12.5 - - - 14.5
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、記載しておりません。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 82.2 89.4 87.8 - - - 86.4
前年比 (ポイント) 13.6 2.2 -1.9 - - - 4.7
ADR 実績 (円) 4,515 5,207 5,905 - - - 5,225
前年比 (%) -0.7 4.1 9.4 - - - 4.0
RevPAR 実績 (円) 3,709 4,654 5,186 - - - 4,514
前年比 (%) 19.0 6.6 7.0 - - - 10.1
売上高 実績 (百万円) 7 8 10 - - - 26
前年比 (%) 22.2 13.7 6.4 - - - 12.9
    (注1) 本物件は2015年7月16日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 78.6 88.9 87.1 - - - 84.8
前年比 (ポイント) 13.4 16.7 10.9 - - - 13.6
ADR 実績 (円) 5,756 5,961 5,997 - - - 5,909
前年比 (%) 17.2 13.2 20.4 - - - 17.0
RevPAR 実績 (円) 4,525 5,301 5,226 - - - 5,011
前年比 (%) 41.3 39.4 37.6 - - - 39.4
売上高 実績 (百万円) 29 32 34 - - - 97
前年比 (%) 40.6 44.0 37.7 - - - 40.7
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2015年8月28日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 68.6 73.3 90.2 - - - 77.5
前年比 (ポイント) -4.4 -5.1 2.9 - - - -2.1
ADR 実績 (円) 11,771 13,965 14,701 - - - 13,595
前年比 (%) 10.4 9.8 3.8 - - - 7.8
RevPAR 実績 (円) 8,072 10,238 13,260 - - - 10,530
前年比 (%) 3.8 2.7 7.2 - - - 4.9
売上高 実績 (百万円) 14 17 23 - - - 55
前年比 (%) 2.7 5.5 7.5 - - - 5.6
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。
    また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
    (注1) 本物件は2016年1月22日付で取得しています。
    (注2) 当該物件では、賃貸借契約に基づき『固定賃料』を本投資法人の『賃貸事業収入』として収受しています。また、客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高については、開示につきオペレーターの同意が得られていないため、記載しておりません。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 89.4 93.5 94.1 - - - 92.3
前年比 (ポイント) 10.8 6.0 -0.1 - - - 5.5
ADR 実績 (円) 11,547 13,607 16,684 - - - 13,996
前年比 (%) 8.5 17.3 20.5 - - - 15.3
RevPAR 実績 (円) 10,324 12,723 15,704 - - - 12,922
前年比 (%) 23.3 25.2 20.4 - - - 22.6
売上高 実績 (百万円) 138 157 205 - - - 500
前年比 (%) 22.5 27.5 18.3 - - - 22.2
    (注1)本物件は本館の全体及び別館の一部を2016年3月31日付で取得し、2017年10月31日付で別館の増床部分を追加取得しています。
    (注2)本物件は、2017年10月16日付で本館の増室(1室)を行うとともに、別館の一部区画をコンバージョンし客室を増設(49室)しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 64.2 76.7 98.3 - - - 79.8
前年比 (ポイント) 1.4 2.9 1.4 - - - 1.8
ADR 実績 (円) 27,390 21,737 25,727 - - - 24,961
前年比 (%) 2.6 8.5 3.0 - - - 4.0
RevPAR 実績 (円) 17,597 16,676 25,280 - - - 19,921
前年比 (%) 4.9 12.8 4.5 - - - 6.5
売上高 実績 (百万円) 426 389 586 - - - 1,402
前年比 (%) 6.7 7.7 3.9 - - - 5.8
    (注1) 本物件は2016年3月31日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 83.2 89.7 91.9 - - - 88.2
前年比 (ポイント) 8.9 0.4 0.0 - - - 3.2
ADR 実績 (円) 10,224 13,356 12,646 - - - 12,098
前年比 (%) 12.6 19.1 15.9 - - - 15.7
RevPAR 実績 (円) 8,510 11,981 11,618 - - - 10,675
前年比 (%) 26.0 19.6 15.9 - - - 20.0
売上高 実績 (百万円) 60 78 81 - - - 220
前年比 (%) 25.5 23.6 15.1 - - - 20.8
    (注1) 本物件は2016年3月31日付で取得しています。
2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/01~06
客室稼働率 実績 (%) 92.5 95.8 96.3 - - - 94.9
前年比 (ポイント) -0.4 0.8 -0.8 - - - -0.2
ADR 実績 (円) 11,927 14,145 17,771 - - - 14,663
前年比 (%) 24.9 25.4 28.2 - - - 26.3
RevPAR 実績 (円) 11,030 13,551 17,121 - - - 13,908
前年比 (%) 24.3 26.4 27.2 - - - 26.1
売上高 実績 (百万円) 36 41 56 - - - 134
前年比 (%) 23.8 30.9 27.9 - - - 27.7
    (注1) 本物件は2016年3月31日付で取得しています。
