HOME » ポートフォリオ » ポートフォリオデータ » 第6期~第11期

ポートフォリオデータ

総取得価格と保有物件数

最新のデータ

総取得価格と保有物件数

Page Top

稼働率と総賃貸面積/戸数

最新のデータ

稼働率と総賃貸面積/戸数
  用途別 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期
2005/12/31
現在
2006/06/30
現在
2006/12/31
現在
2007/06/30
現在
2007/12/31
現在
2008/6/30
現在
保有
物件数
住居 23 23 35 34 36 35
オフィスビル・商業施設 6 6 7 9 10 10
駐車場 - - - 4 10 12
合計 29 29 42 47 56 57
総賃貸
戸数
住居 722 767 1,444 1,400 1,499 1,492
オフィスビル・商業施設 48 49 62 58 135 129
駐車場 - - - 4 10 12
合計 770 816 1,506 1,462 1,644 1,633
総賃貸
面積
(m²)
住居 33,129.76 33,273.31 51,478.36 48,937.69 52,787.78 52,776.97
オフィスビル・商業施設 12,936.50 12,708.77 14,596.26 16,092.60 31,616.68 29,625.08
駐車場 - - - 9,021.93 10,214.08 10,375.51
合計 46,066.26 49,982.08 66,074.62 74,052.22 94,618.54 92,777.56
取得価格
(百万円)
住居 15,670 16,855 29,255 28,654 30,454 30,161
オフィスビル・商業施設 7,170 7,170 8,471 8,932 12,182 12,182
駐車場 - - - 1,584 2,171 2,481
合計 22,841 24,026 37,726 39,171 44,808 44,825
平均
稼働率
(%)
住居 95.7 95.3 96.7 95.9 96.3 97.2
オフィスビル・商業施設 90.8 89.2 93.0 98.6 97.7 91.5
駐車場 - - - 100.0 100.0 100.0
ポートフォリオ全体 94.3 93.6 95.9 97.0 97.2 95.6
PML(%) ポートフォリオ全体 8.2 - 5.5 5.3 4.3 4.3
(注)
単位未満を切捨て、比率については小数第2位を四捨五入しています。
(注)
商業施設である「インペリアル東久留米D棟」、「ベイサイトコート横浜」、「薬王堂弘前安原店」は、オフィスビル等に含まれます。