
| 住居 | オフィスビル・ 商業施設 |
駐車場・ホテル・ シニア |
ポートフォリオ全体 | |
| 2011年12月末日 | 94.1% | 94.0% | 100.0% | 95.0% |
| 2011年11月末日 | 94.8% | 94.0% | 100.0% | 95.4% |
| 2011年10月末日 | 93.5% | 94.0% | 100.0% | 94.7% |
| 2011年9月末日 | 91.7% | 91.7% | 100.0% | 93.0% |
| 2011年8月末日 | 91.5% | 91.8% | 100.0% | 92.9% |
| 2011年7月末日 | 92.1% | 90.4% | 100.0% | 92.8% |
| 2011年6月末日 | 92.6% | 84.5% | 100.0% | 91.2% |
| 2011年5月末日 | 92.6% | 84.5% | 100.0% | 91.2% |
| 2011年4月末日 | 92.7% | 84.8% | 100.0% | 91.4% |
| 2011年3月末日 | 92.4% | 85.3% | 100.0% | 91.4% |
| 2011年2月末日 | 91.2% | 85.2% | 100.0% | 90.7% |
| 2011年1月末日 | 90.8% | 85.3% | 100.0% | 90.5% |
| 2010年12月末日 | 90.9% | 86.7% | 100.0% | 91.1% |
| 2010年11月末日 | 90.3% | 91.1% | 100.0% | 92.1% |
| 2010年10月末日 | 90.4% | 91.1% | 100.0% | 92.2% |
| 2010年9月末日 | 90.1% | 91.2% | 100.0% | 92.0% |
| 2010年8月末日 | 90.3% | 92.2% | 100.0% | 92.5% |
| 2010年7月末日 | 90.4% | 92.8% | 100.0% | 92.7% |
| 2010年6月末日 | 91.6% | 94.0% | 100.0% | 93.7% |
| 2010年5月末日 | 92.5% | 90.1% | 100.0% | 93.2% |
| 2010年4月末日 | 92.7% | 91.5% | 100.0% | 93.7% |
| 2010年3月末日 | 92.8% | 92.3% | 100.0% | 93.8% |
| 2010年2月末日 | 93.0% | 92.2% | 100.0% | 93.9% |
| 2010年1月末日 | 93.0% | 92.3% | 100.0% | 93.7% |

