借入金
| 2012年1月31日現在 | |||||||||
| 長期借入金 | |||||||||
| 借入先 | 借入日 | 借入残高 | 利率(年率)等 | 返済期限 | 借入方法 | ||||
| プルデンシャルLPS ローン | Prudential Mortgage Asset Holdings 1 Japan 投資事業 有限責任組合 | 2011年7月29日 | 3,750百万円 | 2.50000% 固定金利 |
2017年1月25日 | 有担保・ 無保証 |
|||
| 2011年7月29日 | 3,620百万円 | 2018年1月25日 | |||||||
| 2011年7月29日 | 3,630百万円 | 2019年1月25日 | |||||||
| シンジ ケートローンA | 株式会社新生銀行 | 2011年7月29日 | 10,925百万円 | 2.43643% (注1) |
有担保・ 無保証 |
||||
| シティバンク銀行株式会社 | 2014年7月29日 | ||||||||
| 中央三井信託銀行株式会社 | |||||||||
| ニューヨークメロン信託銀行 株式会社 | 2011年10月31日 | ||||||||
| 株式会社りそな銀行 | 2011年7月29日 | ||||||||
| 新生信託ローンA | 新生信託銀行株式会社 | 2011年7月29日 | 7,100百万円 | 8.50000% 固定金利 |
2015年1月30日 | 有担保・ 無保証 |
|||
| 新生信託ローンB | 新生信託銀行株式会社 | 2011年7月29日 | 2,644百万円 | 9.50000% 固定金利 |
2015年1月30日 | 有担保・ 無保証 |
|||
| 長期借入金合計 | 31,669百万円 | ||||||||
| (注1) 2012年2月1日から2012年4月27日までの適用利率です。 | |||||||||
| (注2) 借入残高は単位未満を切り捨てて記載しています。 | |||||||||
投資法人債
| 現在、投資法人債の発行はありません。 | ||||||

