出資総額
| 2011年7月29日現在、本投資法人の出資総額、本投資法人が発行する投資口の総口数及び発行済投資口総数は以下のとおりです。 | |||||||||||||
| 出資総額 | 26,134百万円 | ||||||||||||
| 発行可能投資口総数 | 10,000,000口 | ||||||||||||
| 発行済投資口総数 | 1,348,292口 | ||||||||||||
| 年月日 | 摘要 | 発行済投資口総数(口) | 出資総額(円) | 備考 | |||||||||
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||||||||||
| 2002年1月18日 | 私募設立 | 400 | 400 | 200,000,000 | 200,000,000 | (注1) | |||||||
| 2003年12月26日 | 私募増資 | 2,700 | 3,100 | 1,012,500,000 | 1,212,500,000 | (注2) | |||||||
| 2004年1月9日 | 私募増資 | 1,350 | 4,450 | 506,250,000 | 1,718,750,000 | (注2) | |||||||
| 2004年1月21日 | 私募増資 | 1,333 | 5,783 | 499,875,000 | 2,218,625,000 | (注2) | |||||||
| 2004年1月27日 | 私募増資 | 267 | 6,050 | 100,125,000 | 2,318,750,000 | (注2) | |||||||
| 2004年1月28日 | 私募増資 | 800 | 6,850 | 300,000,000 | 2,618,750,000 | (注2) | |||||||
| 2004年1月31日 | 私募増資 | 266 | 7,116 | 99,750,000 | 2,718,500,000 | (注2) | |||||||
| 2004年2月5日 | 私募増資 | 800 | 7,916 | 300,000,000 | 3,018,500,000 | (注2) | |||||||
| 2004年2月7日 | 私募増資 | 1,333 | 9,249 | 499,875,000 | 3,518,375,000 | (注2) | |||||||
| 2004年5月17日 | 公募増資 | 9,000 | 18,249 | 3,377,250,000 | 6,895,625,000 | (注3) | |||||||
| 2005年2月7日 | 公募増資 | 10,650 | 28,899 | 3,937,667,100 | 10,833,292,100 | (注4) | |||||||
| 2006年7月31日 | 公募増資 | 25,000 | 53,899 | 8,301,125,000 | 19,134,417,100 | (注5) | |||||||
| 2010年2月1日 | 投資口分割 | 215,596 | 269,495 | - | 19,134,417,100 | (注6) | |||||||
| 2010年2月1日 | 合併 | 367,200 | 636,695 | - | 19,134,417,100 | (注7) | |||||||
| 2011年7月29日 | 第三者割当増資 | 711,597 | 1,348,292 | 6,999,979,689 | 26,134,396,789 | (注8) | |||||||
| (注1) | 1口当たり発行価格500,000円にて本投資法人が設立されました。 | ||||||||||||
| (注2) | 1口当たり発行価格375,000円にて新規物件の取得資金の調達を目的として私募投資口の追加発行を行いました。 | ||||||||||||
| (注3) | 1口当たり発行価格395,000円(引受価額375,250円)にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募新投資口の発行を行いました。 | ||||||||||||
| (注4) | 1口当たり発行価格385,140円(引受価額369,734円)にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募新投資口の発行を行いました。 | ||||||||||||
| (注5) | 1口当たり発行価格348,740円(引受価額332,045円)にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募新投資口の発行を行いました。 | ||||||||||||
| (注6) | 投資口1口につき5口の投資口分割を行いました。 | ||||||||||||
| (注7) | 本投資法人を吸収合併存続法人とし、LCPを吸収合併消滅法人とする、投信法第147条に基づく吸収合併を行いました。 | ||||||||||||
| この吸収合併により、LCP投資口1口に対して、本投資法人の投資口分割後の投資口4口を全てのLCP投資口について割当て交付しました。なお、吸収合併時におけるLCPの発行済投資口数は91,800口でした。 | |||||||||||||
| (注8) | 1口当たり発行価格9,837円にて既存借入金の返済等を目的として第三者割当による新投資口の発行を行いました。 | ||||||||||||
主要な投資主
| 2011年6月末現在、本投資法人の主要な投資主は以下の通りです。 | |||||
| (発行済投資口総数:636,695口) | |||||
| 氏名又は名称 | 所有投資口数 (口) |
発行済投資口数の 総数に対する所有 投資口数の割合(%) |
|||
| ニュー・ミッション・ファンディング合同会社 | 129,400 | 20.32 | |||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 90,255 | 14.17 | |||
| PROSPECT JAPAN FUND LIMITED | 52,452 | 8.23 | |||
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 35,770 | 5.61 | |||
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(投信口) | 21,668 | 3.40 | |||
| BBH FOR OPPENHEIMER QUEST
INTERNATIONAL VALUE FUND |
14,606 | 2.29 | |||
| BBH FOR OPPENHEIMER
MASTER INTERNATIONAL VALUE FUND, LLC |
11,244 | 1.76 | |||
| 資金管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 9,085 | 1.42 | |||
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(投信口) | 8,058 | 1.26 | |||
| CGML-IPB CUSTOMER COLLATERAL ACCOUNT | 7,552 | 1.18 | |||
| 合計 | 380,090 | 59.69 | |||
| (注) | 発行済投資口の総数に対する所有投資口数の割合は、小数第3位を切り捨てて記載しています。 | ||||
| 投資主の構成 | (2011年6月末現在) | ||||
| 所有者別投資口数 (投資口総数:636,695口) |
所有者別投資主数 (投資主総数:11,151名) |
||||
| 個人その他 | 32.66% | 98.10% | |||
| 金融機関(証券会社含む) | 14.38% | 0.28% | |||
| その他の法人 | 22.10% | 1.12% | |||
| 外国法人等 | 30.85% | 0.47% | |||
| 合計 | 100.00% | 100.00% | |||
| (注) | 比率については、小数第3位を切り捨てて記載しています。 | ||||

