決算トピックス
| 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | ||||||||
| 2007/1/1- 2007/6/30 |
2007/7/1- 2007/12/31 |
2008/1/1- 2008/6/30 |
2008/7/1- 2008/12/31 |
2009/1/1- 2009/6/30 |
2009/7/1- 2009/12/31 |
||||||||
| 資産運用期間(日数) | 181 | 184 | 182 | 184 | 181 | 184 | |||||||
| 営業収益(千円) | 1,637,306 | 1,664,747 | 1,787,281 | 1,967,896 | 1,614,835 | 1,531,044 | |||||||
| 営業利益(千円) | 782,869 | 744,750 | 810,390 | 1,010,428 | 605,996 | 565,743 | |||||||
| 経常利益(千円) | 602,421 | 485,804 | 530,388 | 736,232 | 357,798 | 267,057 | |||||||
| 当期純利益(千円) | 600,982 | 481,522 | 528,226 | 735,226 | 356,806 | 265,633 | |||||||
| 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | ||||||||
| 2007/6/30 現在 |
2007/12/31 現在 |
2008/6/30 現在 |
2008/12/31 現在 |
2009/6/30 現在 |
2009/12/31 現在 |
||||||||
| 総資産額(千円) | 41,753,010 | 48,461,069 | 48,196,432 | 47,028,421 | 45,771,818 | 45,145,222 | |||||||
| 純資産額(千円) | 19,728,405 | 19,595,871 | 19,651,113 | 19,859,203 | 19,487,683 | 19,400,061 | |||||||
| 1口当たり純資産額(円) | 366,025 | 363,567 | 364,591 | 368,452 | 361,559 | 359,934 | |||||||
| 1口当たり分配金額(円) | 11,150 | 8,934 | 9,800 | 13,641 | 6,620 | 4,928 | |||||||
| 発行済投資口総数(口) | 53,899 | 53,899 | 53,899 | 53,899 | 53,899 | 53,899 | |||||||
| (注) | 単位未満を切り捨て、ただし「1口当たり純資産額(円)」については、小数点以下を四捨五入しています。 | ||||||||||||
財務指標
| 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | |||||||||
| 2007/1/1- 2007/6/30 |
2007/7/1- 2007/12/31 |
2008/1/1- 2008/6/30 |
2008/7/1- 2008/12/31 |
2009/1/1- 2009/6/30 |
2009/7/1- 2009/12/31 |
|||||||||
| 総資産経常利益率(ROA)(%) | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | ||||||||
| 年換算(%) | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 1.6 | 1.2 | ||||||||
| 純資産当期純利益率(ROE)(%) | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | ||||||||
| 年換算(%) | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 7.4 | 3.7 | 2.7 | ||||||||
| 有利子負債比率(LTV(1))(%) | 52.0 | 58.8 | 58.5 | 57.3 | 56.6 | 56.0 | ||||||||
| 期末総資産有利子負債比率(LTV(2))(%) | 49.7 | 56.3 | 55.9 | 54.7 | 54.6 | 54.0 | ||||||||
| 自己資本比率(期末)(%) | 47.3 | 40.4 | 40.8 | 42.2 | 42.6 | 43.0 | ||||||||
| デットサービスカバレッジレシオ(DSCR)(倍) | 5.2 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | ||||||||
| ネットオペレーティングインカム(NOI)(千円) | 1,054,893 | 1,242,957 | 1,306,908 | 1,175,628 | 1,117,247 | 1,063,865 | ||||||||
| 年換算NOI利回り(%) | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | ||||||||
| 当期減価償却費(千円) | 278,036 | 308,501 | 318,362 | 300,212 | 289,665 | 284,802 | ||||||||
| ファンズフロムオペレーション(FFO)(千円) | 694,566 | 790,024 | 829,502 | 711,460 | 669,913 | 550,436 | ||||||||
| (注) | 金額については単位未満切捨て、比率については小数点第2位を四捨五入しています。 | |||||||||||||
| * ROA=経常利益/日数加重平均総資産額×100 | ||||||||||||||
| * ROE=当期純利益/日数加重平均純資産額×100 | ||||||||||||||
| * LTV(1)=期末有利子負債額/(期末有利子負債額+出資総額)×100 | ||||||||||||||
| * LTV(2)=期末有利子負債額/期末総資産額×100 | ||||||||||||||
| * DSCR=金利償却前当期純利益/支払利息 | ||||||||||||||
| * NOI=賃貸事業収益-賃貸事業費用+当期減価償却費 | ||||||||||||||
| * 年換算NOI利回り=((賃貸事業収益-賃貸事業費用+当期減価償却費)/日数×365)/日数加重平均物件投資額 | ||||||||||||||
| * FFO=当期純利益+当期減価償却費-不動産等売却益 | ||||||||||||||

