決算トピックス
| 第15期 | 第16期 | ||||||||
| 2010/1/1- 2010/12/31 |
2011/1/1- 2011/6/30 |
||||||||
| 資産運用期間(日数) | 365 | 181 | |||||||
| 営業収益(千円) | 5,348,724 | 2,277,374 | |||||||
| 営業利益(千円) | -5,241,835 | 800,343 | |||||||
| 経常利益(千円) | -7,078,530 | -52,342 | |||||||
| 当期純利益(千円) | 4,757,778 | -1,308,522 | |||||||
| 第15期 | 第16期 | ||||||||
| 2010/12/31 現在 |
2011/6/30 現在 |
||||||||
| 総資産額(千円) | 75,861,170 | 73,165,258 | |||||||
| 純資産額(千円) | 30,156,658 | 28,571,173 | |||||||
| 1口当たり純資産額(円) | 47,364 | 44,874 | |||||||
| 1口当たり分配金額(円) | 435 | 200 | |||||||
| 発行済投資口総数(口) | 636,695 | 636,695 | |||||||
| (注) | 第15期の「当期純利益」は合併に伴う負ののれんの発生益を加算した金額となっています。 | ||||||||
| (注) | 金額は単位未満を切り捨て、ただし「1口当たり純資産額(円)」については、小数点以下を四捨五入しています。 | ||||||||
財務指標
| 第15期 | 第16期 | ||||||||
| 2010/1/1- 2010/12/31 |
2011/1/1- 2011/6/30 |
||||||||
| 総資産経常利益率(ROA)(%) | -9.0 | -0.1 | |||||||
| 年換算(%) | -9.0 | -0.1 | |||||||
| 純資産当期純利益率(ROE)(%) | 14.8 | -4.4 | |||||||
| 年換算(%) | 14.8 | -8.8 | |||||||
| 有利子負債比率(LTV(1))(%) | 62.8 | 62.6 | |||||||
| 期末総資産有利子負債比率(LTV(2))(%) | 56.6 | 58.2 | |||||||
| 自己資本比率(期末)(%) | 39.8 | 39.1 | |||||||
| デットサービスカバレッジレシオ(DSCR)(倍) | 5.7 | -0.5 | |||||||
| ネットオペレーティングインカム(NOI)(千円) | 3,754,420 | 1,554,015 | |||||||
| 年換算NOI利回り(%) | 5.0 | 4.4 | |||||||
| 当期減価償却費(千円) | 964,612 | 428,247 | |||||||
| ファンズフロムオペレーション(FFO)(千円) | 1,950 | -1,383 | |||||||
| (注) | 金額は単位未満を切り捨て、比率は小数点第2位を四捨五入しています。 | ||||||||
| * ROA=経常利益/日数加重平均総資産額×100 | |||||||||
| * ROE=当期純利益/日数加重平均純資産額×100 | |||||||||
| * LTV(1)=期末有利子負債額/(期末有利子負債額+出資総額+出資剰余金)×100 | |||||||||
| * LTV(2)=期末有利子負債額/期末総資産額×100 | |||||||||
| * DSCR=金利償却前当期純利益/支払利息 | |||||||||
| * NOI=賃貸事業収入-賃貸事業費用+当期減価償却費 | |||||||||
| * 年換算NOI利回り=((賃貸事業収入-賃貸事業費用+当期減価償却費)/運用日数×365)/取得価格 | |||||||||
| * FFO=当期純利益+当期減価償却費-不動産等売却益+不動産売却損-負ののれん発生益 | |||||||||

